2012吉林省直公務員報名繳費統計(8月15日)

來源:吉林公務員考試網發布時間:2012-08-15 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

白城市社會保險事業管理局 002122 社會保險財會管理職位 03 甲級 政府 A 省直 2 1:3 14 1:7.00
白城市社會保險事業管理局 002122 綜合業務管理職位 04 甲級 政府 A 省直 6 1:3 293 1:48.83
洮南市社會保險事業管理局 002123 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 23 1:23.00
洮南市社會保險事業管理局 002123 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 48 1:48.00
洮南市社會保險事業管理局 002123 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 7 1:3.50
洮南市社會保險事業管理局 002123 綜合業務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 89 1:44.50
通榆縣社會保險事業管理局 002124 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 31 1:31.00
通榆縣社會保險事業管理局 002124 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
通榆縣社會保險事業管理局 002124 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
通榆縣社會保險事業管理局 002124 綜合業務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 53 1:26.50
鎮賚縣社會保險事業管理局 002125 社會保險財會管理職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 13 1:6.50
鎮賚縣社會保險事業管理局 002125 綜合業務管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 83 1:41.50
大安市社會保險事業管理局 002126 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 30 1:30.00
大安市社會保險事業管理局 002126 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
大安市社會保險事業管理局 002126 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 12 1:12.00
大安市社會保險事業管理局 002126 綜合業務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 88 1:44.00
松原市社會保險事業管理局 002127 文字綜合職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 104 1:104.00
松原市社會保險事業管理局 002127 綜合業務管理職位 02 甲級 政府 A 省直 1 1:3 148 1:148.00
前郭縣社會保險事業管理局 002128 社會保險財會管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 29 1:29.00
前郭縣社會保險事業管理局 002128 綜合業務管理職位 02 乙級 政府 B 省直 3 1:3 338 1:112.67
扶余縣社會保險事業管理局 002129 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 48 1:48.00
扶余縣社會保險事業管理局 002129 綜合業務管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 98 1:49.00
乾安縣社會保險事業管理局 002130 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 45 1:45.00
乾安縣社會保險事業管理局 002130 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 25 1:12.50
乾安縣社會保險事業管理局 002130 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
乾安縣社會保險事業管理局 002130 綜合業務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 79 1:39.50
長嶺縣社會保險事業管理局 002131 綜合業務管理職位 01 乙級 政府 B 省直 2 1:3 95 1:47.50
延吉市社會保險事業管理局 002132 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 80 1:80.00
延吉市社會保險事業管理局 002132 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 3 1:3 51 1:17.00
延吉市社會保險事業管理局 002132 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 3 1:3 56 1:18.67
延吉市社會保險事業管理局 002132 綜合業務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 3 1:3 331 1:110.33
圖們市社會保險事業管理局 002133 社會保險財會管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
圖們市社會保險事業管理局 002133 綜合業務管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 100 1:50.00
汪清縣社會保險事業管理局 002134 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 36 1:36.00
汪清縣社會保險事業管理局 002134 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 22 1:11.00
汪清縣社會保險事業管理局 002134 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 20 1:10.00
汪清縣社會保險事業管理局 002134 綜合業務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 81 1:40.50
琿春市社會保險事業管理局 002135 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 71 1:71.00
琿春市社會保險事業管理局 002135 計算機管理職位 02 乙級 政府 B 省直 2 1:3 24 1:12.00
琿春市社會保險事業管理局 002135 社會保險財會管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 26 1:13.00
琿春市社會保險事業管理局 002135 綜合業務管理職位 04 乙級 政府 B 省直 2 1:3 165 1:82.50
龍井市社會保險事業管理局 002136 綜合業務管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 62 1:62.00
和龍市社會保險事業管理局 002137 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 43 1:43.00
和龍市社會保險事業管理局 002137 社會保險財會管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 10 1:10.00
和龍市社會保險事業管理局 002137 綜合業務管理職位 03 乙級 政府 B 省直 5 1:3 203 1:40.60
敦化市社會保險事業管理局 002138 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 52 1:52.00
敦化市社會保險事業管理局 002138 社會保險財會管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 26 1:26.00
敦化市社會保險事業管理局 002138 綜合業務管理職位 03 乙級 政府 B 省直 2 1:3 127 1:63.50
吉林市工商行政管理局經濟稽查支隊 002139 基層執法職位 01 甲級 政府 A 省直 1 1:3 26 1:26.00
吉林市工商行政管理局經濟稽查支隊 002139 基層執法職位 02 甲級 政府 A 省直 1 1:3 16 1:16.00
吉林市工商行政管理局船營分局 002140 綜合管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 5 1:5.00
吉林市工商行政管理局船營分局歡喜工商所 002141 綜合管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 6 1:6.00
吉林市工商行政管理局船營分局向陽工商所 002142 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 52 1:52.00
吉林市工商行政管理局昌邑分局天津街工商所 002143 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 16 1:16.00
吉林市工商行政管理局昌邑分局樺皮廠工商所 002144 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 42 1:42.00
吉林市工商行政管理局龍潭分局 002145 財務管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
吉林市工商行政管理局龍潭分局 002145 文字綜合職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 8 1:8.00
吉林市工商行政管理局龍潭分局湘潭工商所 002146 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 32 1:32.00
吉林市工商行政管理局龍潭分局新吉林工商所 002147 食品安全監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 42 1:42.00
吉林市工商行政管理局豐滿分局 002148 文字綜合職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 7 1:7.00
吉林市工商行政管理局豐滿分局 002148 食品安全監管職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 41 1:41.00
永吉縣工商行政管理局機關 002149 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 2 1:2.00
永吉縣工商行政管理局機關 002149 綜合管理職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
永吉縣工商行政管理局口前工商分局 002150 計算機管理與網絡市場監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 31 1:31.00
永吉縣工商行政管理局雙河鎮工商分局 002151 計算機管理與網絡市場監管職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
舒蘭市工商行政管理局 002152 財務管理職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 4 1:4.00
舒蘭市工商行政管理局 002152 食品安全監管職位 02 乙級 政府 B 省直 1 1:3 17 1:17.00
舒蘭市工商行政管理局上營分局 002153 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 3 1:3.00
舒蘭市工商行政管理局白旗分局 002154 基層執法職位 01 乙級 政府 B 省直 1 1:3 12 1:12.00

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive] 亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
欧洲日韩一区二区三区 | 最新国产精品自产在线观看 | 亚洲步兵一区二区三区 | 中文字幕视频专区999zyz | 亚洲欧美日韩偷拍综合一区 | 亚洲另类春色国产精品 |