2012福建秋季公務員報名人數統計(8月21日)
來源:福建公務員考試錄用網發布時間:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
(02200) 北岸開發區鄉鎮黨群機關 | (01) 山亭鎮科員 | A類 | 1 | 4 | 2 | 1 |
(02200) 北岸開發區鄉鎮黨群機關 | (02) 忠門鎮科員 | A類 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(02200) 北岸開發區鄉鎮黨群機關 | (03) 東埔鎮科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(02301) 鯉城區檢察院 | (01) 司法警察 | B類 | 2 | 8 | 6 | 1 |
(02302) 鯉城區法院 | (01) 書記員 | A類 | 2 | 7 | 6 | 1 |
(02302) 鯉城區法院 | (02) 書記員 | A類 | 2 | 17 | 13 | 3 |
(02303) 鯉城區工商聯 | (01) 科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(02304) 鯉城區團委 | (01) 科員 | A類 | 1 | 75 | 31 | 39 |
(02401) 豐澤區檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(02401) 豐澤區檢察院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(02402) 豐澤區法院 | (01) 書記員 | A類 | 2 | 7 | 6 | 0 |
(02402) 豐澤區法院 | (02) 書記員 | A類 | 1 | 8 | 5 | 3 |
(02501) 洛江區檢察院 | (01) 財會科員 | A類 | 1 | 6 | 5 | 0 |
(02601) 晉江市檢察院 | (01) 司法警察 | B類 | 2 | 3 | 1 | 2 |
(02602) 晉江市總工會 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 17 | 3 | 9 |
(02603) 晉江市僑聯 | (01) 辦公室科員(專門職位) | A類 | 1 | 5 | 1 | 4 |
(02604) 晉江市池店鎮 | (01) 規劃建設辦公室科員 | A類 | 1 | 12 | 9 | 2 |
(02605) 晉江市安海鎮 | (01) 黨政辦公室科員 | A類 | 1 | 10 | 5 | 5 |
(02605) 晉江市安海鎮 | (02) 規劃建設辦公室科員 | A類 | 1 | 5 | 2 | 2 |
(02606) 晉江市東石鎮 | (01) 黨政辦公室科員 | A類 | 1 | 6 | 2 | 2 |
(02606) 晉江市東石鎮 | (02) 規劃建設辦公室科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(02607) 晉江市永和鎮 | (01) 社會管理綜合治理辦公室科員 | A類 | 1 | 10 | 4 | 6 |
(02607) 晉江市永和鎮 | (02) 財政經濟辦公室科員 | A類 | 1 | 16 | 10 | 4 |
(02608) 晉江市龍湖鎮 | (01) 財政辦公室科員 | A類 | 1 | 17 | 8 | 6 |
(02608) 晉江市龍湖鎮 | (02) 規劃建設辦公室科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(02701) 惠安縣委統戰部 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 37 | 24 | 12 |
(02702) 惠安縣委臺灣工作辦公室 | (01) 外事僑務股科員 | A類 | 1 | 36 | 17 | 18 |
(02703) 惠安縣法院 | (01) 書記員 | A類 | 4 | 13 | 10 | 1 |
(02703) 惠安縣法院 | (02) 書記員 | A類 | 3 | 15 | 13 | 2 |
(02703) 惠安縣法院 | (03) 財務科員 | A類 | 1 | 15 | 7 | 3 |
(02704) 惠安縣檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 2 | 3 | 2 | 1 |
(02704) 惠安縣檢察院 | (02) 書記員 | A類 | 2 | 7 | 7 | 0 |
(02704) 惠安縣檢察院 | (03) 計算機科員 | A類 | 1 | 14 | 6 | 1 |
(02705) 惠安縣總工會 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 7 | 5 | 1 |
(02706) 惠安縣計生協會 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 5 | 2 | 3 |
(02707) 惠安縣螺城鎮 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 2 | 36 | 23 | 11 |
(02708) 惠安縣螺陽鎮 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 8 | 3 | 5 |
(02709) 惠安縣紫山鎮 | (01) 農經辦科員 | A類 | 1 | 7 | 2 | 4 |
(02709) 惠安縣紫山鎮 | (02) 計生辦科員 | A類 | 1 | 7 | 4 | 3 |
(02710) 惠安縣涂寨鎮 | (01) 黨政辦科員(專門職位) | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(02710) 惠安縣涂寨鎮 | (02) 農經辦科員 | A類 | 1 | 5 | 1 | 4 |
(02711) 惠安縣東嶺鎮 | (01) 農經辦科員 | A類 | 1 | 7 | 4 | 3 |
(02711) 惠安縣東嶺鎮 | (02) 農經辦科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(02712) 惠安縣東橋鎮 | (01) 農經辦科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(02713) 惠安縣小岞鎮 | (01) 農經辦科員 | A類 | 1 | 5 | 1 | 3 |
(02801) 南安市委文明辦 | (01) 科員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 1 |
(02802) 南安市檢察院 | (01) 書記員 | A類 | 2 | 5 | 4 | 0 |
(02802) 南安市檢察院 | (02) 書記員 | A類 | 2 | 9 | 6 | 2 |
(02803) 南安市法院 | (01) 書記員 | A類 | 3 | 5 | 3 | 1 |
(02803) 南安市法院 | (02) 書記員 | A類 | 3 | 8 | 7 | 0 |
(02803) 南安市法院 | (03) 司法警察 | B類 | 2 | 17 | 8 | 4 |
(02803) 南安市法院 | (04) 財務科員 | A類 | 1 | 9 | 5 | 2 |
(02804) 南安市民革 | (01) 科員 | A類 | 1 | 11 | 8 | 2 |
(02805) 南安市婦聯 | (01) 科員 | A類 | 1 | 7 | 4 | 3 |
(02806) 南安市計生協會 | (01) 科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(02806) 南安市計生協會 | (02) 科員 | A類 | 1 | 9 | 5 | 3 |
(02807) 南安市貿促會 | (01) 科員 | A類 | 1 | 12 | 7 | 2 |
(02809) 南安市東田鎮 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(02810) 南安市金淘鎮 | (01) 黨政辦科員 | A類 | 1 | 6 | 6 | 0 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】