2012下半年重慶公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8.22)
來源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-22 [an error occurred while processing this directive]
梁平縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 環(huán)境監(jiān)察2 | 200902 | 4 | 2 | 1 |
梁平縣城市管理行政執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 城市管理 | 201001 | 42 | 28 | 10 |
梁平縣財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 會(huì)計(jì)核算 | 201101 | 124 | 42 | 13 |
梁平縣財(cái)務(wù)結(jié)算中心(參照) | 專項(xiàng)評(píng)審 | 201102 | 28 | 19 | 8 |
重慶市大巴山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(參照) | 林業(yè)管理 | 210101 | 19 | 5 | 0 |
重慶市大巴山國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局(參照) | 動(dòng)物管理 | 210102 | 32 | 23 | 3 |
豐都縣交通委員會(huì) | 工程建設(shè)管理 | 220101 | 39 | 16 | 9 |
豐都縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)察執(zhí)法1 | 220201 | 9 | 3 | 0 |
豐都縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)察執(zhí)法2 | 220202 | 64 | 34 | 14 |
豐都縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)察執(zhí)法3 | 220203 | 40 | 18 | 9 |
豐都縣大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室(參照) | 綜合管理 | 220301 | 18 | 7 | 3 |
豐都縣大學(xué)中專招生委員會(huì)辦公室(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 220302 | 16 | 11 | 2 |
豐都縣建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(參照) | 建筑安全監(jiān)督執(zhí)法1 | 220401 | 22 | 11 | 2 |
豐都縣建設(shè)工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站(參照) | 建筑安全監(jiān)督執(zhí)法2 | 220402 | 4 | 1 | 1 |
豐都縣就業(yè)局(參照) | 人力資源管理 | 220501 | 38 | 19 | 10 |
豐都縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 220601 | 15 | 6 | 4 |
豐都縣醫(yī)療保險(xiǎn)局(參照) | 醫(yī)保管理及費(fèi)用審核 | 220701 | 5 | 2 | 0 |
豐都縣森林病蟲防治檢疫站(參照) | 防治檢疫 | 220801 | 9 | 4 | 1 |
豐都縣供銷合作社聯(lián)合社(參照) | 綜合管理 | 220901 | 18 | 9 | 3 |
豐都縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 221001 | 38 | 21 | 8 |
豐都縣文化市場(chǎng)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 文化行政執(zhí)法1 | 221101 | 71 | 39 | 12 |
豐都縣文化市場(chǎng)執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 文化行政執(zhí)法2 | 221102 | 18 | 8 | 1 |
墊江縣社會(huì)保險(xiǎn)局(參照) | 計(jì)算機(jī)管理 | 230101 | 14 | 2 | 0 |
墊江縣審計(jì)中心(參照) | 財(cái)務(wù)審計(jì) | 230201 | 38 | 20 | 7 |
墊江縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)管1 | 230301 | 18 | 2 | 1 |
墊江縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)管2 | 230302 | 65 | 41 | 23 |
墊江縣安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 安全監(jiān)管3 | 230303 | 36 | 14 | 3 |
墊江縣財(cái)政投資評(píng)審中心(參照) | 工程造價(jià)評(píng)審 | 230401 | 10 | 6 | 2 |
武隆縣人力社保局 | 綜合管理1 | 240101 | 12 | 2 | 2 |
武隆縣人力社保局 | 綜合管理2 | 240102 | 90 | 43 | 14 |
武隆縣物價(jià)檢查所 | 綜合管理 | 240201 | 60 | 21 | 5 |
武隆縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 綜合管理 | 240301 | 12 | 3 | 1 |
武隆縣市政園林執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 市政監(jiān)察 | 240401 | 24 | 8 | 2 |
武隆縣市政園林執(zhí)法大隊(duì)(參照) | 財(cái)會(huì)管理 | 240402 | 45 | 24 | 9 |
武隆縣衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 240501 | 5 | 1 | 1 |
武隆縣財(cái)政國庫支付中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理 | 240601 | 11 | 2 | 0 |
武隆縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(參照) | 綜合管理 | 240701 | 13 | 7 | 3 |
武隆縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(參照) | 財(cái)會(huì)管理 | 240702 | 47 | 12 | 7 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理1 | 240801 | 6 | 2 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理2 | 240802 | 8 | 0 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理3 | 240803 | 4 | 1 | 1 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理4 | 240804 | 1 | 0 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理5 | 240805 | 0 | 0 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理6 | 240806 | 2 | 1 | 1 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理7 | 240807 | 4 | 0 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理8 | 240808 | 1 | 0 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 財(cái)會(huì)管理9 | 240809 | 2 | 2 | 0 |
武隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理中心(參照) | 綜合管理 | 240810 | 62 | 40 | 2 |
武隆縣黨校(參照) | 綜合管理 | 240901 | 37 | 20 | 7 |
武隆縣事業(yè)單位登記管理局(參照) | 綜合管理 | 241001 | 33 | 18 | 4 |
武隆縣農(nóng)村勞務(wù)開發(fā)辦公室(參照) | 綜合管理 | 241101 | 9 | 3 | 1 |
武隆縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心(參照) | 綜合管理 | 241201 | 11 | 3 | 1 |
武隆縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)(參照) | 勞動(dòng)保障監(jiān)察 | 241301 | 23 | 9 | 5 |
武隆縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 綜合管理1 | 241401 | 79 | 17 | 7 |
武隆縣就業(yè)服務(wù)管理局(參照) | 綜合管理2 | 241402 | 12 | 3 | 0 |
忠縣國土房管局基層國土資源管理所 | 綜合管理1 | 250101 | 34 | 14 | 7 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】