2012下半年重慶公務員報名人數統計(8.22)
來源:重慶公務員局發布時間:2012-08-22 [an error occurred while processing this directive]
合川區環境監察支隊(參照) | 環境監察 | 140601 | 134 | 112 | 41 |
合川區環境監察支隊(參照) | 計算機管理 | 140602 | 18 | 15 | 6 |
合川區審計中心(參照) | 工程審計 | 140701 | 61 | 37 | 11 |
合川區社會經濟調查隊(參照) | 經濟調查 | 140801 | 27 | 19 | 3 |
合川區森林病蟲防治檢疫站(參照) | 防治檢疫 | 140901 | 53 | 44 | 14 |
合川區釣魚城風景名勝區管理局(參照) | 文物保護管理 | 141001 | 15 | 10 | 1 |
合川區供銷合作社(參照) | 經營管理 | 141101 | 20 | 15 | 0 |
永川區發改委 | 綜合管理 | 150101 | 484 | 424 | 135 |
永川區審計中心(參照) | 經濟責任審計 | 150201 | 16 | 0 | 0 |
永川區財政國庫支付中心(參照) | 財務管理 | 150301 | 6 | 0 | 0 |
永川區政府投資投資評審中心(參照) | 工程造價管理 | 150401 | 28 | 11 | 9 |
永川區鎮街會計委派中心(參照) | 財務管理 | 150501 | 5 | 1 | 1 |
永川區級部門會計委派中心(參照) | 綜合管理 | 150601 | 21 | 5 | 2 |
永川區級部門會計委派中心(參照) | 財務管理 | 150602 | 0 | 0 | 0 |
永川區政府采購辦公室(參照) | 建筑工程招投標管理 | 150701 | 58 | 30 | 13 |
永川區政府采購辦公室(參照) | 財務管理 | 150702 | 41 | 10 | 7 |
永川區安全生產監察執法大隊(參照) | 監察執法1 | 150801 | 22 | 6 | 1 |
永川區安全生產監察執法大隊(參照) | 監察執法2 | 150802 | 277 | 206 | 66 |
永川區環境監察支隊(參照) | 監察執法 | 150901 | 20 | 13 | 2 |
永川區農村合作經濟經營管理指導站(參照) | 農村財務指導 | 151001 | 36 | 16 | 3 |
永川區農業行政執法大隊(參照) | 農業執法 | 151101 | 8 | 3 | 2 |
永川區農機監理站(參照) | 農機安全監理 | 151201 | 45 | 27 | 9 |
永川區勞動人事仲裁院(參照) | 仲裁員 | 151301 | 17 | 6 | 3 |
南川區煤炭管理局(參照) | 安全監管 | 160101 | 26 | 12 | 5 |
南川區水土保持局(參照) | 水利管理 | 160201 | 14 | 6 | 3 |
南川區水政監察大隊(參照) | 水政管理 | 160301 | 13 | 7 | 3 |
綦江區環境監察支隊(參照) | 監察執法 | 170101 | 70 | 49 | 19 |
綦江區機關事務管理局(參照) | 資產管理 | 170201 | 55 | 34 | 10 |
綦江區機關事務管理局(參照) | 節能管理 | 170202 | 64 | 22 | 7 |
綦江區市政監察支隊(參照) | 行政執法1 | 170301 | 153 | 73 | 29 |
綦江區市政監察支隊(參照) | 行政執法2 | 170302 | 9 | 0 | 0 |
綦江區建設工程施工安全監督管理站(參照) | 監督管理 | 170401 | 37 | 17 | 8 |
綦江區安全生產監察執法大隊(參照) | 安監執法 | 170501 | 47 | 17 | 9 |
綦江區衛生局衛生監督局 (參照) | 衛生監督1 | 170601 | 3 | 0 | 0 |
綦江區衛生局衛生監督局 (參照) | 衛生監督2 | 170602 | 10 | 6 | 1 |
綦江區醫保中心(參照) | 費用審核 | 170701 | 5 | 1 | 0 |
綦江區醫保中心(參照) | 會計 | 170702 | 13 | 3 | 3 |
綦江區公安局 | 基層民警1 | 170801 | 238 | 87 | 38 |
綦江區公安局 | 基層民警2 | 170802 | 57 | 25 | 10 |
榮昌縣教育委員會 | 教育管理1 | 180101 | 36 | 15 | 3 |
榮昌縣教育委員會 | 教育管理2 | 180102 | 443 | 326 | 123 |
榮昌縣司法局 | 司法助理員1 | 180201 | 54 | 34 | 17 |
榮昌縣司法局 | 司法助理員2 | 180202 | 26 | 11 | 5 |
榮昌縣司法局 | 司法助理員3 | 180203 | 9 | 3 | 2 |
榮昌縣審計局 | 財務審計 | 180301 | 45 | 22 | 8 |
榮昌縣審計局 | 綜合管理 | 180302 | 143 | 96 | 41 |
榮昌縣審計中心(參照) | 工程審計 | 180401 | 66 | 41 | 17 |
榮昌縣安全生產監察執法大隊(參照) | 安全執法 | 180501 | 194 | 143 | 56 |
榮昌縣事業單位登記管理局(參照) | 網絡信息管理 | 180601 | 51 | 24 | 8 |
榮昌縣醫療保險管理中心(參照) | 醫療管理 | 180701 | 12 | 1 | 1 |
榮昌縣就業服務管理局(參照) | 就業管理 | 180801 | 50 | 23 | 10 |
榮昌縣工傷保險管理所(參照) | 工傷管理 | 180901 | 3 | 3 | 3 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】