2012下半年北京公務員職位調劑報名統計(9.3)
來源:北京人事考試網發布時間:2012-09-03 [an error occurred while processing this directive]
221400601 | 順義區張鎮人民政府 | 1 | ||
221500101 | 北京市大興區地方稅務局 | 2 | 4 | 107.5 |
221500102 | 北京市大興區地方稅務局 | 4 | 14 | 113.5 |
221500201 | 北京市大興區城市管理監察大隊 | 1 | ||
221500202 | 北京市大興區城市管理監察大隊 | 1 | 1 | 125.25 |
221500203 | 北京市大興區城市管理監察大隊 | 1 | 1 | 119 |
221500301 | 北京市大興區動物衛生監督所 | 1 | 1 | 126.25 |
221500302 | 北京市大興區動物衛生監督所 | 1 | 2 | 126.75 |
221500303 | 北京市大興區動物衛生監督所 | 1 | 1 | 119.75 |
221500304 | 北京市大興區動物衛生監督所 | 1 | 1 | 131.5 |
221500305 | 北京市大興區動物衛生監督所 | 1 | 1 | 119 |
221500306 | 北京市大興區動物衛生監督所 | 1 | ||
221500401 | 北京市大興區統計局 | 2 | 2 | 123.5 |
221500402 | 北京市大興區統計局 | 1 | 1 | 113 |
221500403 | 北京市大興區統計局 | 2 | ||
221500501 | 北京市規劃委員會大興分局規劃監察執法隊 | 1 | 1 | 122 |
221500502 | 北京市規劃委員會大興分局規劃監察執法隊 | 1 | 1 | 126.25 |
221500503 | 北京市規劃委員會大興分局規劃監察執法隊 | 1 | 2 | 111 |
221600101 | 懷柔區統計局鎮鄉統計所 | 1 | ||
221600201 | 懷柔區泉河街道辦事處 | 1 | ||
221600301 | 懷柔區委社會工委 | 1 | 1 | 130.75 |
221600401 | 懷柔區城市管理監察大隊 | 1 | 1 | 113.5 |
221600501 | 懷柔區渤海鎮政府 | 1 | 1 | 123.75 |
221700101 | 北京市延慶縣地方稅務局 | 2 | 3 | 113.25 |
221700102 | 北京市延慶縣地方稅務局 | 4 | 5 | 113.25 |
221700201 | 延慶縣衛生局 | 1 | 1 | 116.75 |
221700301 | 延慶縣審計局 | 1 | ||
221700401 | 延慶縣發改委 | 2 | ||
221700501 | 延慶縣司法局 | 2 | 1 | 121.25 |
221700601 | 延慶縣城市管理監察大隊 | 2 | 2 | 107 |
221700701 | 延慶縣農業局 | 1 | ||
221800101 | 北京市密云縣地方稅務局 | 2 | ||
221800102 | 北京市密云縣地方稅務局 | 1 | 1 | 127.5 |
221800201 | 密云縣財政局 | 1 | ||
221800202 | 密云縣財政局 | 1 | ||
221800301 | 密云縣農業局 | 1 | ||
221800302 | 密云縣農業局 | 1 | 3 | 113.5 |
221800303 | 密云縣農業局 | 1 | ||
221800304 | 密云縣農業局 | 1 | 1 | 111 |
221800401 | 密云縣民政局 | 1 | ||
221800501 | 密云縣城市管理監察大隊 | 5 | 5 | 115 |
221800601 | 密云縣高嶺鎮人民政府 | 1 | ||
221800701 | 密云縣石城鎮人民政府 | 1 | 2 | 118.75 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】