2012年國家公務員面試分數最高十大職位
來源:育路教育網發布時間:2012-10-12 [an error occurred while processing this directive]
部門名稱 | 職位名稱 | 分數 |
---|---|---|
國家認證認可監督管理委員會 | 人事處主任科員及以下 | 130 |
國家民族事務委員會 | 科研管理處主任科員及以下 | 128.5 |
國家民族事務委員會 | 綜合處主任科員及以下 | 125.8 |
住房和城鄉建設部 | 直屬人事處主任科員及以下 | 125.3 |
中國保險監督管理委員會 | 處室科員 | 125 |
中國氣象局 | 科技項目處項目管理 | 124.9 |
全國人大機關 | 辦公廳秘書局和聯絡局主任科員以下 | 124.7 |
中國保險監督管理委員會 | 處室副主任科員 | 124.7 |
人力資源和社會保障部 | 綜合處主任科員及以下職位 | 124.7 |
國務院國有資產監督管理委員會 | 國有產權管理工作主任科員及以下 | 124.2 |
資訊 [2013招錄2萬余人] [11月25日舉行考試] [宣講會]
【責任編輯:育路編輯 糾錯】