(截止10月16日16:00) 截止10月16日下午16:00時,2013年國家公務員考試" />

2013年湖南國考各職位報名合格人數統計(截止16日16:00)

來源:育路教育網發布時間:2012-10-17 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

湖南省2013年國家公務員考試各職位報名合格人數統計表
(截止10月16日16:00) 

截止10月16日下午16:00時,2013年國家公務員考試報名湖南省所屬職位報名合格人數總計為1608人,是今天上午8時統計報名合格人數的2倍多,仍有4大部門報名合格人數為0。

部門
代碼
部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 計劃
人數
合格
人數
549 長沙海關 隸屬海關 綜合業務(一) 701001007 3 226
549 長沙海關 隸屬海關 綜合 701001001 4 193
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 芷江調查隊科員 1101718044 1 126
783 中國銀行業監督管理委員會湖南監管局 轄內銀監分局 監管部門主任科員以下 1013002001 12 73
886 湖南省郵政管理局 長沙市郵政管理局 主任科員以下一 601002001 1 59
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 攸縣調查隊 科員 1101718017 1 58
886 湖南省郵政管理局 長沙市郵政管理局 主任科員以下二 601002002 1 58
549 長沙海關 隸屬海關 統計 701001005 3 50
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 湘鄉調查隊 科員 1101718020 1 39
783 中國銀行業監督管理委員會湖南監管局 銀監局機關 監管部門主任科員以下 913001001 6 38
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 湘潭調查隊調查科 科員 1001718007 2 37
549 長沙海關 隸屬海關 技術 701001004 5 28
886 湖南省郵政管理局 常德市郵政管理局 主任科員以下 601004001 2 27
549 長沙海關 隸屬海關 財務 701001003 4 23
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 衡陽調查隊綜合科 科員 1001718008 1 20
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 洞口調查隊 科員 1101718024 1 20
886 湖南省郵政管理局 永州市郵政管理局 主任科員以下 601011001 3 20
886 湖南省郵政管理局 益陽市郵政管理局 主任科員以下 601005001 2 19
549 長沙海關 隸屬海關 文秘 701001002 3 19
255 審計署駐長沙特派員辦事處 審計署駐長沙特派員辦事處 審計業務處主任科員及以下 601255002 1 18
886 湖南省郵政管理局 湖南省郵政管理局 辦公室主任科員以下 501001001 1 17
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 湘潭縣調查隊科員 1101718019 1 16
549 長沙海關 隸屬海關 檔案管理 701001006 1 16
886 湖南省郵政管理局 株洲市郵政管理局 主任科員以下 601007001 1 15
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 漢壽調查隊科員 1101718029 1 14
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 婁底調查隊調查科 科員 1001718015 1 13
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 邵陽縣調查隊科員 1101718023 1 13
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 長沙調查隊調查科科員 1001718005 1 12
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 慈利調查隊 科員 1101718033 1 12
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 漣源調查隊科員 1101718046 1 12
886 湖南省郵政管理局 岳陽市郵政管理局 主任科員以下 601006001 2 12
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 益陽調查隊調查科 科員 1001718012 1 11
325 湖南省地震局 湖南省地震局 震害防御處主任科員及以下 901325004 1 11
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 澧縣調查隊 科員 1101718030 1 10
325 湖南省地震局 湖南省地震局 監測預報處主任科員及以下 901325003 1 10
886 湖南省郵政管理局 邵陽市郵政管理局 主任科員以下 601012001 2 10
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 新化調查隊科員 1101718045 1 9
346 湖南省國家稅務局 長沙市天心區國家稅務局 基層分局科員 701001001 1 9
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 長沙調查隊調查科科員 1001718004 1 8
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 株洲調查隊辦公室科員 1001718006 1 8
823 中國證券監督管理委員會湖南監管局 中國證監會湖南監管局 證券期貨監管工作主任科員及以下 918823002 1 8
886 湖南省郵政管理局 婁底市郵政管理局 主任科員以下 601014001 1 8
346 湖南省國家稅務局 漣源市國家稅務局 基層分局科員 701068003 1 8
549 長沙海關 隸屬海關 綜合業務(四) 701001010 4 8
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 張家界調查隊調查科 科員 1001718011 1 7
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 常寧調查隊 科員 1101718022 1 7
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 石門調查隊 科員 1101718031 1 7
284 中華人民共和國長江海事局 岳陽海事局 科員 701004004 1 7
549 長沙海關 隸屬海關 綜合業務(三) 702001009 2 7
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 衡南調查隊 科員 1101718021 1 6
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 桂陽調查隊 科員 1101718036 1 6
325 湖南省地震局 湖南省地震局 辦公室主任科員及以下 901325001 1 6
886 湖南省郵政管理局 湘潭市郵政管理局 主任科員以下 601008001 1 6
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 湘西調查隊 調查科 科員 1001718016 2 6
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 汨羅調查隊科員 1101718027 1 5
202 交通部長江航運公安局 長江航運公安局岳陽分局 辦公室(政治處)科員 701006002 1 5
886 湖南省郵政管理局 衡陽市郵政管理局 主任科員以下 601009001 2 5
255 審計署駐長沙特派員辦事處 審計署駐長沙特派員辦事處 審計業務處主任科員及以下 601255001 5 5
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 湖南調查總隊信息化處副主任科員或主任科員 901718003 1 4
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 張家界調查隊辦公室 科員 1001718010 1 4
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 永州調查隊辦公室 科員 1001718014 1 4
346 湖南省國家稅務局 漣源市國家稅務局 基層分局科員 701068001 1 4
346 湖南省國家稅務局 漣源市國家稅務局 基層分局科員 701068004 1 4
346 湖南省國家稅務局 溆浦縣國家稅務局 基層分局科員 701090002 1 4
886 湖南省郵政管理局 郴州市郵政管理局 主任科員以下 601010001 2 4
284 中華人民共和國長江海事局 岳陽海事局 科員 701004001 3 4
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 邵陽調查隊綜合科 科員 1001718009 1 3
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 醴陵調查隊 科員 1101718018 1 3
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 新寧調查隊 科員 1101718025 1 3
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 龍山調查隊科員 1101718049 1 3
325 湖南省地震局 湖南省地震局 發展與財務處主任科員及以下 901325002 1 3
886 湖南省郵政管理局 懷化市郵政管理局 主任科員以下 601013001 1 3
255 審計署駐長沙特派員辦事處 審計署駐長沙特派員辦事處 審計業務處主任科員及以下 601255003 1 3
346 湖南省國家稅務局 長沙市開福區國家稅務局 基層分局科員 701002001 1 3
346 湖南省國家稅務局 婁底市經濟開發區國家稅務局 基層分局科員 701067001 1 3
346 湖南省國家稅務局 漣源市國家稅務局 基層分局科員 701068002 2 3
549 長沙海關 隸屬海關 綜合業務(二) 701001008 4 3
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 道縣調查隊 科員 1101718039 1 2
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 保靖調查隊科員 1101718047 1 2
428 湖南省氣象局 湖南省氣象局 郴州市氣象局業務科科員 1012428003 1 2
346 湖南省國家稅務局 衡陽市雁峰區國家稅務局 基層分局科員 701022001 1 2
346 湖南省國家稅務局 婁底市婁星區國家稅務局 基層分局科員 701066001 1 2
783 中國銀行業監督管理委員會湖南監管局 轄內銀監分局 統計信息部門主任科員以下 1017002004 2 2
284 中華人民共和國長江海事局 岳陽海事局 科員 701004002 2 2
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 湖南調查總隊綜合處 副主任科員或主任科員 901718001 1 1
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 平江調查隊 科員 1101718026 1 1
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 安鄉調查隊 科員 1101718028 1 1
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 永定區調查隊科員 1101718034 1 1
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 南縣調查隊 科員 1101718035 1 1
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 龍山調查隊科員 1101718048 1 1
823 中國證券監督管理委員會湖南監管局 中國證監會湖南監管局 證券期貨監管工作主任科員及以下 918823001 1 1
428 湖南省氣象局 湖南省氣象局 婁底市氣象局辦公室科員 1001428005 1 1
255 審計署駐長沙特派員辦事處 審計署駐長沙特派員辦事處 辦公室主任科員及以下 601255004 1 1
202 交通部長江航運公安局 長江航運公安局岳陽分局 刑事偵查支隊科員 701006003 1 1
284 中華人民共和國長江海事局 岳陽海事局 科員 701004003 1 1
346 湖南省國家稅務局 長沙市望城區國家稅務局 基層分局科員 701003001 1 1
346 湖南省國家稅務局 衡陽市石鼓區國家稅務局 基層分局科員 701023001 1 1
346 湖南省國家稅務局 衡陽市蒸湘區國家稅務局 基層分局科員 701024001 1 1
346 湖南省國家稅務局 衡陽市南岳區國家稅務局 基層分局科員 701026002 1 1
346 湖南省國家稅務局 岳陽市君山區國家稅務局 基層分局科員 701043003 1 1
346 湖南省國家稅務局 岳陽市屈原區國家稅務局 基層分局科員 701045002 1 1
346 湖南省國家稅務局 冷水江市國家稅務局 基層分局科員 701069001 1 1
346 湖南省國家稅務局 懷化市洪江區國家稅務局 基層分局科員 701087002 1 1
346 湖南省國家稅務局 辰溪縣國家稅務局 基層分局科員 701089001 1 1
346 湖南省國家稅務局 辰溪縣國家稅務局 基層分局科員 701089002 1 1
346 湖南省國家稅務局 溆浦縣國家稅務局 基層分局科員 701090001 1 1
783 中國銀行業監督管理委員會湖南監管局 轄內銀監分局 綜合管理部門主任科員以下 1014002003 3 1
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 湖南調查總隊法制處 副主任科員或主任科員 901718002 1 0
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 郴州調查隊綜合科 科員 1001718013 1 0
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 石門調查隊 科員 1101718032 1 0
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 臨武調查隊 科員 1101718037 1 0
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 資興調查隊 科員 1101718038 1 0
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 冷水灘調查隊科員 1101718040 1 0
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 江永調查隊科員 1101718041 1 0
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 會同調查隊科員 1101718042 1 0
718 國家統計局湖南調查總隊 國家統計局湖南調查總隊 芷江調查隊科員 1101718043 1 0
783 中國銀行業監督管理委員會湖南監管局 湘西銀監分局 監管部門主任科員以下 1013003001 1 0
783 中國銀行業監督管理委員會湖南監管局 湘西銀監分局 綜合管理部門主任科員以下 1014003002 1 0
783 中國銀行業監督管理委員會湖南監管局 轄內銀監分局 法規部門主任科員以下 1015002002 1 0
783 中國銀行業監督管理委員會湖南監管局 轄內銀監分局 統計信息部門主任科員以下 1016002005 1 0
823 中國證券監督管理委員會湖南監管局 中國證監會湖南監管局 證券期貨監管工作主任科員及以下 919823003 9 0
428 湖南省氣象局 湖南省氣象局 應急與減災處業務管理副主任科員 912428001 1 0
428 湖南省氣象局 湖南省氣象局 科技與預報處業務管理副主任科員 912428002 1 0
428 湖南省氣象局 湖南省氣象局 懷化市氣象局辦公室科員 1001428007 1 0
428 湖南省氣象局 湖南省氣象局 懷化市氣象局法規科科員 1001428008 1 0
428 湖南省氣象局 湖南省氣象局 婁底市氣象局業務科科員 1012428004 1 0
428 湖南省氣象局 湖南省氣象局 益陽市氣象局業務科科員 1012428006 1 0
886 湖南省郵政管理局 張家界市郵政管理局 主任科員以下 601003001 1 0
886 湖南省郵政管理局 湘西土家族苗族自治州郵政管理局 主任科員以下 601015001 1 0
549 長沙海關 隸屬海關 海關業務 701001011 3 0
202 交通部長江航運公安局 長江航運公安局岳陽分局 岳陽分局科員 701006001 1 0
284 中華人民共和國長江海事局 岳陽海事局 科員 701004005 1 0
284 中華人民共和國長江海事局 岳陽海事局 科員 701004006 1 0
284 中華人民共和國長江海事局 岳陽海事局 科員 701004007 1 0
346 湖南省國家稅務局 長沙市望城區國家稅務局 基層分局科員 701003002 1 0
346 湖南省國家稅務局 長沙市望城區國家稅務局 基層分局科員 701003003 1 0
346 湖南省國家稅務局 長沙市望城區國家稅務局 基層分局科員 701003004 1 0
346 湖南省國家稅務局 長沙縣國家稅務局 基層分局科員 701004001 1 0
346 湖南省國家稅務局 瀏陽市國家稅務局 基層分局科員 701005001 1 0
346 湖南省國家稅務局 瀏陽市國家稅務局 基層分局科員 701005002 1 0
346 湖南省國家稅務局 瀏陽市國家稅務局 基層分局科員 701005003 1 0
346 湖南省國家稅務局 瀏陽市國家稅務局 基層分局科員 701005004 1 0
346 湖南省國家稅務局 寧鄉縣國家稅務局 基層分局科員 701006001 1 0
346 湖南省國家稅務局 株洲市荷塘區國家稅務局 基層分局科員 701007001 1 0
346 湖南省國家稅務局 株洲市石峰區國家稅務局 基層分局科員 701008001 1 0
346 湖南省國家稅務局 株洲市蘆淞區國家稅務局 基層分局科員 701009001 1 0
346 湖南省國家稅務局 株洲市天元區國家稅務局 基層分局科員 701010001 1 0
346 湖南省國家稅務局 株洲縣國家稅務局 基層分局科員 701011001 1 0
346 湖南省國家稅務局 株洲縣國家稅務局 基層分局科員 701011002 1 0
346 湖南省國家稅務局 醴陵市國家稅務局 基層分局科員 701012001 2 0
346 湖南省國家稅務局 醴陵市國家稅務局 基層分局科員 701012002 1 0
346 湖南省國家稅務局 攸縣國家稅務局 基層分局科員 701013001 1 0
346 湖南省國家稅務局 攸縣國家稅務局 基層分局科員 701013002 1 0
346 湖南省國家稅務局 茶陵縣國家稅務局 基層分局科員 701014001 1 0
346 湖南省國家稅務局 茶陵縣國家稅務局 基層分局科員 701014002 1 0
346 湖南省國家稅務局 炎陵縣國家稅務局 基層分局科員 701015001 1 0
346 湖南省國家稅務局 炎陵縣國家稅務局 基層分局科員 701015002 1 0
346 湖南省國家稅務局 炎陵縣國家稅務局 基層分局科員 701015003 1 0
346 湖南省國家稅務局 湘潭市雨湖區國家稅務局 基層分局科員 701016001 1 0
346 湖南省國家稅務局 湘潭市岳塘區國家稅務局 基層分局科員 701017001 1 0
346 湖南省國家稅務局 湘潭市高新技術產業開發區國家稅務局 基層分局科員 701018001 1 0
346 湖南省國家稅務局 湘潭縣國家稅務局 基層分局科員 701019001 1 0
346 湖南省國家稅務局 湘潭縣國家稅務局 基層分局科員 701019002 1 0
346 湖南省國家稅務局 湘潭縣國家稅務局 基層分局科員 701019003 1 0
346 湖南省國家稅務局 湘鄉市國家稅務局 基層分局科員 701020001 1 0
346 湖南省國家稅務局 湘鄉市國家稅務局 基層分局科員 701020002 1 0
346 湖南省國家稅務局 湘鄉市國家稅務局 基層分局科員 701020003 1 0
346 湖南省國家稅務局 韶山市國家稅務局 基層分局科員 701021001 2 0
346 湖南省國家稅務局 韶山市國家稅務局 基層分局科員 701021002 1 0
346 湖南省國家稅務局 韶山市國家稅務局 基層分局科員 701021003 1 0
346 湖南省國家稅務局 韶山市國家稅務局 基層分局科員 701021004 1 0
346 湖南省國家稅務局 衡陽市珠暉區國家稅務局 基層分局科員 701025001 1 0
346 湖南省國家稅務局 衡陽市南岳區國家稅務局 基層分局科員 701026001 1 0
346 湖南省國家稅務局 衡南縣國家稅務局 基層分局科員 701027001 1 0
346 湖南省國家稅務局 衡南縣國家稅務局 基層分局科員 701027002 1 0
346 湖南省國家稅務局 衡陽縣國家稅務局 基層分局科員 701028001 1 0
346 湖南省國家稅務局 衡陽縣國家稅務局 基層分局科員 701028002 1 0
346 湖南省國家稅務局 衡山縣國家稅務局 基層分局科員 701029001 1 0
346 湖南省國家稅務局 衡山縣國家稅務局 基層分局科員 701029002 1 0
346 湖南省國家稅務局 衡山縣國家稅務局 基層分局科員 701029003 1 0
346 湖南省國家稅務局 衡東縣國家稅務局 基層分局科員 701030001 1 0
346 湖南省國家稅務局 衡東縣國家稅務局 基層分局科員 701030002 1 0
346 湖南省國家稅務局 衡東縣國家稅務局 基層分局科員 701030003 1 0
346 湖南省國家稅務局 常寧市國家稅務局 基層分局科員 701031001 1 0
346 湖南省國家稅務局 常寧市國家稅務局 基層分局科員 701031002 1 0
346 湖南省國家稅務局 常寧市國家稅務局 基層分局科員 701031003 1 0
346 湖南省國家稅務局 祁東縣國家稅務局 基層分局科員 701032001 1 0
346 湖南省國家稅務局 祁東縣國家稅務局 基層分局科員 701032002 1 0
346 湖南省國家稅務局 祁東縣國家稅務局 基層分局科員 701032003 1 0
346 湖南省國家稅務局 耒陽市國家稅務局 基層分局科員 701033001 1 0
346 湖南省國家稅務局 耒陽市國家稅務局 基層分局科員 701033002 1 0
346 湖南省國家稅務局 邵東縣國家稅務局 基層分局科員 701034001 1 0
346 湖南省國家稅務局 新邵縣國家稅務局 基層分局科員 701035001 1 0
346 湖南省國家稅務局 新邵縣國家稅務局 基層分局科員 701035002 1 0
346 湖南省國家稅務局 邵陽縣國家稅務局 基層分局科員 701036001 1 0
346 湖南省國家稅務局 邵陽縣國家稅務局 基層分局科員 701036002 1 0
346 湖南省國家稅務局 邵陽縣國家稅務局 基層分局科員 701036003 1 0
346 湖南省國家稅務局 邵陽縣國家稅務局 基層分局科員 701036004 1 0
346 湖南省國家稅務局 邵陽縣國家稅務局 基層分局科員 701036005 1 0
346 湖南省國家稅務局 隆回縣國家稅務局 基層分局科員 701037001 1 0
346 湖南省國家稅務局 隆回縣國家稅務局 基層分局科員 701037002 1 0
346 湖南省國家稅務局 洞口縣國家稅務局 基層分局科員 701038001 1 0
346 湖南省國家稅務局 洞口縣國家稅務局 基層分局科員 701038002 1 0
346 湖南省國家稅務局 洞口縣國家稅務局 基層分局科員 701038003 1 0
346 湖南省國家稅務局 洞口縣國家稅務局 基層分局科員 701038004 1 0
346 湖南省國家稅務局 綏寧縣國家稅務局 基層分局科員 701039001 1 0
346 湖南省國家稅務局 綏寧縣國家稅務局 基層分局科員 701039002 1 0
346 湖南省國家稅務局 綏寧縣國家稅務局 基層分局科員 701039003 1 0
346 湖南省國家稅務局 新寧縣國家稅務局 基層分局科員 701040001 1 0
346 湖南省國家稅務局 新寧縣國家稅務局 基層分局科員 701040002 1 0
346 湖南省國家稅務局 新寧縣國家稅務局 基層分局科員 701040003 1 0
346 湖南省國家稅務局 新寧縣國家稅務局 基層分局科員 701040004 1 0
346 湖南省國家稅務局 城步苗族自治縣國家稅務局 基層分局科員 701041001 1 0
346 湖南省國家稅務局 城步苗族自治縣國家稅務局 基層分局科員 701041002 1 0
346 湖南省國家稅務局 城步苗族自治縣國家稅務局 基層分局科員 701041003 1 0
346 湖南省國家稅務局 武岡市國家稅務局 基層分局科員 701042001 1 0
346 湖南省國家稅務局 武岡市國家稅務局 基層分局科員 701042002 1 0
346 湖南省國家稅務局 武岡市國家稅務局 基層分局科員 701042003 1 0
346 湖南省國家稅務局 武岡市國家稅務局 基層分局科員 701042004 1 0
346 湖南省國家稅務局 岳陽市君山區國家稅務局 基層分局科員 701043001 1 0
346 湖南省國家稅務局 岳陽市君山區國家稅務局 基層分局科員 701043002 1 0
346 湖南省國家稅務局 岳陽市云溪區國家稅務局 基層分局科員 701044001 1 0
346 湖南省國家稅務局 岳陽市屈原區國家稅務局 基層分局科員 701045001 2 0
346 湖南省國家稅務局 岳陽縣國家稅務局 基層分局科員 701046001 1 0
346 湖南省國家稅務局 岳陽縣國家稅務局 基層分局科員 701046002 1 0
346 湖南省國家稅務局 臨湘市國家稅務局 基層分局科員 701047001 1 0
346 湖南省國家稅務局 臨湘市國家稅務局 基層分局科員 701047002 1 0
346 湖南省國家稅務局 華容縣國家稅務局 基層分局科員 701048001 2 0
346 湖南省國家稅務局 華容縣國家稅務局 基層分局科員 701048002 1 0
346 湖南省國家稅務局 汨羅市國家稅務局 基層分局科員 701049001 1 0
346 湖南省國家稅務局 汨羅市國家稅務局 基層分局科員 701049002 1 0
346 湖南省國家稅務局 汨羅市國家稅務局 基層分局科員 701049003 1 0
346 湖南省國家稅務局 湘陰縣國家稅務局 基層分局科員 701050001 2 0
346 湖南省國家稅務局 湘陰縣國家稅務局 基層分局科員 701050002 1 0
346 湖南省國家稅務局 平江縣國家稅務局 基層分局科員 701051001 1 0
346 湖南省國家稅務局 平江縣國家稅務局 基層分局科員 701051002 1 0
346 湖南省國家稅務局 平江縣國家稅務局 基層分局科員 701051003 2 0
346 湖南省國家稅務局 常德市鼎城區國家稅務局 基層分局科員 701052001 1 0
346 湖南省國家稅務局 常德市鼎城區國家稅務局 基層分局科員 701052002 1 0
346 湖南省國家稅務局 臨澧縣國家稅務局 基層分局科員 701053001 1 0
346 湖南省國家稅務局 臨澧縣國家稅務局 基層分局科員 701053002 1 0
346 湖南省國家稅務局 臨澧縣國家稅務局 基層分局科員 701053003 1 0
346 湖南省國家稅務局 澧縣國家稅務局 基層分局科員 701054001 1 0
346 湖南省國家稅務局 澧縣國家稅務局 基層分局科員 701054002 1 0
346 湖南省國家稅務局 澧縣國家稅務局 基層分局科員 701054003 1 0
346 湖南省國家稅務局 石門縣國家稅務局 基層分局科員 701055001 1 0
346 湖南省國家稅務局 石門縣國家稅務局 基層分局科員 701055002 1 0
346 湖南省國家稅務局 石門縣國家稅務局 基層分局科員 701055003 1 0
346 湖南省國家稅務局 石門縣國家稅務局 基層分局科員 701055004 1 0
346 湖南省國家稅務局 桃源縣國家稅務局 基層分局科員 701056001 1 0
346 湖南省國家稅務局 桃源縣國家稅務局 基層分局科員 701056002 1 0
346 湖南省國家稅務局 桃源縣國家稅務局 基層分局科員 701056003 1 0
346 湖南省國家稅務局 桃源縣國家稅務局 基層分局科員 701056004 1 0
346 湖南省國家稅務局 津市市國家稅務局 基層分局科員 701057001 1 0
346 湖南省國家稅務局 津市市國家稅務局 基層分局科員 701057002 1 0
346 湖南省國家稅務局 津市市國家稅務局 基層分局科員 701057003 1 0
346 湖南省國家稅務局 安鄉縣國家稅務局 基層分局科員 701058001 1 0
346 湖南省國家稅務局 安鄉縣國家稅務局 基層分局科員 701058002 1 0
346 湖南省國家稅務局 安鄉縣國家稅務局 基層分局科員 701058003 1 0
346 湖南省國家稅務局 漢壽縣國家稅務局 基層分局科員 701059001 1 0
346 湖南省國家稅務局 漢壽縣國家稅務局 基層分局科員 701059002 1 0
346 湖南省國家稅務局 益陽市資陽區國家稅務局 基層分局科員 701060001 1 0
346 湖南省國家稅務局 益陽市大通湖區國家稅務局 基層分局科員 701061001 2 0
346 湖南省國家稅務局 益陽市大通湖區國家稅務局 基層分局科員 701061002 1 0
346 湖南省國家稅務局 益陽市大通湖區國家稅務局 基層分局科員 701061003 1 0
346 湖南省國家稅務局 沅江市國家稅務局 基層分局科員 701062001 1 0
346 湖南省國家稅務局 沅江市國家稅務局 基層分局科員 701062002 1 0
346 湖南省國家稅務局 沅江市國家稅務局 基層分局科員 701062003 1 0
346 湖南省國家稅務局 南縣國家稅務局 基層分局科員 701063001 1 0
346 湖南省國家稅務局 南縣國家稅務局 基層分局科員 701063002 1 0
346 湖南省國家稅務局 南縣國家稅務局 基層分局科員 701063003 1 0
346 湖南省國家稅務局 南縣國家稅務局 基層分局科員 701063004 1 0
346 湖南省國家稅務局 桃江縣國家稅務局 基層分局科員 701064001 1 0
346 湖南省國家稅務局 桃江縣國家稅務局 基層分局科員 701064002 2 0
346 湖南省國家稅務局 桃江縣國家稅務局 基層分局科員 701064003 1 0
346 湖南省國家稅務局 安化縣國家稅務局 基層分局科員 701065001 2 0
346 湖南省國家稅務局 安化縣國家稅務局 基層分局科員 701065002 1 0
346 湖南省國家稅務局 安化縣國家稅務局 基層分局科員 701065003 1 0
346 湖南省國家稅務局 冷水江市國家稅務局 基層分局科員 701069002 1 0
346 湖南省國家稅務局 冷水江市國家稅務局 基層分局科員 701069003 1 0
346 湖南省國家稅務局 冷水江市國家稅務局 基層分局科員 701069004 1 0
346 湖南省國家稅務局 新化縣國家稅務局 基層分局科員 701070001 1 0
346 湖南省國家稅務局 新化縣國家稅務局 基層分局科員 701070002 1 0
346 湖南省國家稅務局 新化縣國家稅務局 基層分局科員 701070003 1 0
346 湖南省國家稅務局 新化縣國家稅務局 基層分局科員 701070004 1 0
346 湖南省國家稅務局 新化縣國家稅務局 基層分局科員 701070005 1 0
346 湖南省國家稅務局 雙峰縣國家稅務局 基層分局科員 701071001 1 0
346 湖南省國家稅務局 雙峰縣國家稅務局 基層分局科員 701071002 1 0
346 湖南省國家稅務局 雙峰縣國家稅務局 基層分局科員 701071003 1 0
346 湖南省國家稅務局 雙峰縣國家稅務局 基層分局科員 701071004 1 0
346 湖南省國家稅務局 資興市國家稅務局 基層分局科員 701072001 1 0
346 湖南省國家稅務局 資興市國家稅務局 基層分局科員 701072002 1 0
346 湖南省國家稅務局 桂陽縣國家稅務局 基層分局科員 701073001 1 0
346 湖南省國家稅務局 桂陽縣國家稅務局 基層分局科員 701073002 1 0
346 湖南省國家稅務局 臨武縣國家稅務局 基層分局科員 701074001 1 0
346 湖南省國家稅務局 臨武縣國家稅務局 基層分局科員 701074002 1 0
346 湖南省國家稅務局 臨武縣國家稅務局 基層分局科員 701074003 1 0
346 湖南省國家稅務局 永興縣國家稅務局 基層分局科員 701075001 1 0
346 湖南省國家稅務局 永興縣國家稅務局 基層分局科員 701075002 1 0
346 湖南省國家稅務局 永興縣國家稅務局 基層分局科員 701075003 1 0
346 湖南省國家稅務局 嘉禾縣國家稅務局 基層分局科員 701076001 1 0
346 湖南省國家稅務局 嘉禾縣國家稅務局 基層分局科員 701076002 1 0
346 湖南省國家稅務局 嘉禾縣國家稅務局 基層分局科員 701076003 1 0
346 湖南省國家稅務局 宜章縣國家稅務局 基層分局科員 701077001 1 0
346 湖南省國家稅務局 宜章縣國家稅務局 基層分局科員 701077002 1 0
346 湖南省國家稅務局 宜章縣國家稅務局 基層分局科員 701077003 1 0
346 湖南省國家稅務局 汝城縣國家稅務局 基層分局科員 701078001 2 0
346 湖南省國家稅務局 汝城縣國家稅務局 基層分局科員 701078002 1 0
346 湖南省國家稅務局 桂東縣國家稅務局 基層分局科員 701079001 1 0
346 湖南省國家稅務局 桂東縣國家稅務局 基層分局科員 701079002 1 0
346 湖南省國家稅務局 桂東縣國家稅務局 基層分局科員 701079003 1 0
346 湖南省國家稅務局 安仁縣國家稅務局 基層分局科員 701080001 1 0
346 湖南省國家稅務局 安仁縣國家稅務局 基層分局科員 701080002 1 0
346 湖南省國家稅務局 新田縣國家稅務局 基層分局科員 701081001 2 0
346 湖南省國家稅務局 新田縣國家稅務局 基層分局科員 701081002 1 0
346 湖南省國家稅務局 新田縣國家稅務局 基層分局科員 701081003 1 0
346 湖南省國家稅務局 新田縣國家稅務局 基層分局科員 701081004 1 0
346 湖南省國家稅務局 新田縣國家稅務局 基層分局科員 701081005 1 0
346 湖南省國家稅務局 江華瑤族自治縣國家稅務局 基層分局科員 701082001 2 0
346 湖南省國家稅務局 江華瑤族自治縣國家稅務局 基層分局科員 701082002 1 0
346 湖南省國家稅務局 江華瑤族自治縣國家稅務局 基層分局科員 701082003 1 0
346 湖南省國家稅務局 江華瑤族自治縣國家稅務局 基層分局科員 701082004 1 0
