2012年吉林長春公務員報名人數統計(8月7日8時)
來源:吉林省公務員局發布時間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
德惠市信訪局 | 101024 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
德惠市機構編制委員會辦公室 | 101025 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
德惠市人大常委會 | 101026 | 文字綜合職位1 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
德惠市人大常委會 | 101026 | 文字綜合職位2 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
德惠市人民法院 | 101027 | 法官職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
德惠市人民法院 | 101027 | 司法警察職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
德惠市人民法院 | 101027 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
共青團德惠市委員會 | 101028 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
中共九臺市委辦公室 | 101029 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
中共九臺市委組織部 | 101030 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
中共九臺市委統一戰線工作部 | 101031 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
中共九臺市委、九臺市人民政府信訪局 | 101032 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
九臺市機構編制委員會辦公室 | 101033 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
九臺市機構編制委員會辦公室 | 101033 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
九臺市人民法院 | 101034 | 法官助理職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 4 | 1:3 | 7 | 1:1.75 |
長春市選調生 | 101035 | (現場報名時填寫的第一志愿) | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 94 | 1:3 | 114 | 1:1.21 |
長春市南關區人民檢察院 | 101036 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
長春市南關區人民檢察院 | 101036 | 計算機管理職位 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市二道區人民檢察院 | 101037 | 檢察官職位 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
榆樹市人民檢察院 | 101038 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
榆樹市人民檢察院 | 101038 | 檢察官助理職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 3 | 1:3 | 5 | 1:1.67 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 檢察官職位 | 02 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 4 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 計算機管理職位 | 03 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
德惠市人民檢察院 | 101039 | 檢察官助理職位 | 04 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
九臺市人民檢察院 | 101040 | 檢察官職位 | 01 | 乙級 | 黨群 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市奮進勞教所 | 102001 | 醫生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
長春市奮進勞教所 | 102001 | 管教員職位1 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
長春市奮進勞教所 | 102001 | 管教員職位2 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市法律援助中心 | 102002 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 24 | 1:24.00 |
榆樹市公安局 | 102003 | 公安基層職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 8 | 1:3 | 4 | 1:0.50 |
榆樹市公安局 | 102003 | 基層執法職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 7 | 1:3 | 8 | 1:1.14 |
榆樹市公安局 | 102003 | 基層執法職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
榆樹市公安局 | 102003 | 公安特警職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
德惠市公安局 | 102004 | 公安基層職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 6 | 1:3 | 3 | 1:0.50 |
德惠市公安局 | 102004 | 基層執法職位1 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
德惠市公安局 | 102004 | 基層執法職位2 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 6 | 1:3 | 5 | 1:0.83 |
德惠市公安局 | 102004 | 基層執法職位3 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
德惠市公安局 | 102004 | 公安特警職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 5 | 1:3 | 2 | 1:0.40 |
農安縣公安局 | 102005 | 公安文秘 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
農安縣公安局 | 102005 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
農安縣公安局 | 102005 | 法醫職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
農安縣公安局 | 102005 | 公安基層職位1 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 6 | 1:3 | 4 | 1:0.67 |
農安縣公安局 | 102005 | 公安基層職位2 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 6 | 1:3 | 3 | 1:0.50 |
農安縣公安局 | 102005 | 基層執法職位1 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 6 | 1:3 | 6 | 1:1.00 |
農安縣公安局 | 102005 | 基層執法職位2 | 07 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 6 | 1:3 | 21 | 1:3.50 |
農安縣公安局 | 102005 | 基層執法職位3 | 08 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
農安縣公安局 | 102005 | 公安特警職位 | 09 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 5 | 1:3 | 4 | 1:0.80 |
九臺市森林公安大隊 | 102006 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
德惠市森林公安大隊 | 102007 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市安全生產監督管理局 | 102008 | 危險化學品安全監管職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
長春市糧食局 | 102009 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 16 | 1:16.00 |
長春市糧食局 | 102009 | 行業管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 6 | 1:6.00 |
長春市國土資源局二道分局 | 102010 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
長春市國土資源局寬城分局 | 102011 | 土地管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
長春市工商局朝陽分局 | 102012 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 56 | 1:28.00 |
長春市工商局南關分局 | 102013 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 26 | 1:13.00 |
長春市工商局寬城分局 | 102014 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 15 | 1:7.50 |
長春市工商局二道分局 | 102015 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 29 | 1:14.50 |
長春市工商局綠園分局 | 102016 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 2 | 1:3 | 26 | 1:13.00 |
長春市工商局雙陽分局 | 102017 | 基層執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 長春 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
德惠市食品藥品監督管理局 | 102018 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 長春 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】