2012吉林省直公務員報名人數統計(8月7日8時)
來源:吉林省公務員局發布時間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
吉林省森林公安局向海森林公安分局 | 002030 | 刑事偵察職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局莫莫格森林公安分局 | 002031 | 刑事偵察職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局泉陽森林公安分局 | 002032 | 刑事偵察職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 4 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 002033 | 基層派出所民警職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 002033 | 刑事偵察職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局白石山森林公安分局 | 002033 | 法醫職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 002034 | 法醫職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局三岔子森林公安分局 | 002034 | 刑事偵察職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 1 | 1:0.14 |
吉林省森林公安局蛟河實驗區森林公安分局 | 002035 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局蛟河實驗區森林公安分局 | 002035 | 刑事偵察職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局松江河森林公安分局 | 002036 | 刑事偵察職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 7 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省森林公安局松江河森林公安分局 | 002036 | 財務會計職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省價格檢查局 | 002037 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林省農工產品成本調查隊 | 002038 | 農本調查職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
省統計局 | 002039 | 經濟統計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
長春市統計局雙陽區分局 | 002040 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
榆樹市統計局 | 002041 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
長春市統計局朝陽區分局 | 002042 | 統計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
九臺市統計局 | 002043 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
九臺市統計局 | 002043 | 統計職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林市統計局 | 002044 | 綜合統計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
吉林市統計局龍潭區分局 | 002045 | 綜合統計職務 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
舒蘭市統計局 | 002046 | 綜合統計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
公主嶺市統計局 | 002047 | 業務綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹縣統計局 | 002048 | 綜合統計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹縣統計局 | 002048 | 業務統計職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
撫松縣統計局 | 002049 | 工業統計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
靖宇縣統計局 | 002050 | 工業統計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梅河口市統計局 | 002051 | 綜合統計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
松原市統計局寧江區分局 | 002052 | 綜合統計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
松原市扶余縣統計局 | 002053 | 固定資產投資統計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
白城市統計局 | 002054 | 會計職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
鎮賚縣統計局 | 002055 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通榆縣統計局 | 002056 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
大安市統計局 | 002057 | 綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
圖們市統計局 | 002058 | 綜合統計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
敦化市統計局 | 002059 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
安圖縣統計局 | 002060 | 綜合統計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
省糧食局 | 002061 | 糧食宏觀調控職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
省糧食局 | 002061 | 基建項目數據信息管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
省直機關事務管理局 | 002062 | 建筑工程管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市質量技術監督局船營分局 | 002063 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市質量技術監督局 | 002064 | 財務管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
公主嶺市質監局 | 002065 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
公主嶺市質監局 | 002065 | 法規職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
雙遼市質監局 | 002066 | 財會職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市質監局 | 002066 | 執法監督職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
雙遼市質監局 | 002066 | 執法監督職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市質量技術監督局城郊分局 | 002067 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
四平市質量技術監督局城郊分局 | 002067 | 文字綜合職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
東豐質監局 | 002068 | 財務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
東豐質監局 | 002068 | 基層執法職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
東豐質監局 | 002068 | 文字綜合職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
集安市質量技術監督局 | 002069 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】