2012吉林省直公務員報名人數統計(8月7日8時)
來源:吉林省公務員局發布時間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
磐石市社會保險事業管理局 | 002099 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
磐石市社會保險事業管理局 | 002099 | 綜合業務管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
樺甸市社會保險事業管理局 | 002100 | 社會保險財會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
樺甸市社會保險事業管理局 | 002100 | 綜合業務管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
蛟河市社會保險事業管理局 | 002101 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
蛟河市社會保險事業管理局 | 002101 | 社會保險財會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
蛟河市社會保險事業管理局 | 002101 | 綜合業務管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
舒蘭市社會保險事業管理局 | 002102 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
舒蘭市社會保險事業管理局 | 002102 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
舒蘭市社會保險事業管理局 | 002102 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
舒蘭市社會保險事業管理局 | 002102 | 綜合業務管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
四平市社會保險事業管理局 | 002103 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
四平市社會保險事業管理局 | 002103 | 計算機管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市社會保險事業管理局 | 002103 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
四平市社會保險事業管理局 | 002103 | 綜合業務管理職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 6 | 1:3 | 14 | 1:2.33 |
公主嶺市社會保險事業管理局 | 002104 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
公主嶺市社會保險事業管理局 | 002104 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
公主嶺市社會保險事業管理局 | 002104 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
公主嶺市社會保險事業管理局 | 002104 | 綜合業務管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市社會保險事業管理局 | 002105 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
雙遼市社會保險事業管理局 | 002105 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
雙遼市社會保險事業管理局 | 002105 | 綜合業務管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
梨樹縣社會保險事業管理局 | 002106 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹縣社會保險事業管理局 | 002106 | 社會保險財會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梨樹縣社會保險事業管理局 | 002106 | 綜合業務管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
伊通縣社會保險事業管理局 | 002107 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
伊通縣社會保險事業管理局 | 002107 | 社會保險財會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
伊通縣社會保險事業管理局 | 002107 | 綜合業務管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
遼源市社會保險事業管理局 | 002108 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
遼源市社會保險事業管理局 | 002108 | 計算機管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
遼源市社會保險事業管理局 | 002108 | 綜合業務管理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 14 | 1:2.80 |
東遼縣社會保險事業管理局 | 002109 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
東遼縣社會保險事業管理局 | 002109 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
東遼縣社會保險事業管理局 | 002109 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
東遼縣社會保險事業管理局 | 002109 | 綜合業務管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 4 | 1:1.33 |
通化市社會保險事業管理局 | 002110 | 計算機管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
通化市社會保險事業管理局 | 002110 | 社會保險財會管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 2 | 1:1.00 |
通化縣社會保險事業管理局 | 002111 | 綜合業務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
集安市社會保險事業管理局 | 002112 | 計算機管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
集安市社會保險事業管理局 | 002112 | 社會保險財會管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
集安市社會保險事業管理局 | 002112 | 綜合業務管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 15 | 1:5.00 |
梅河口市社會保險事業管理局 | 002113 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
梅河口市社會保險事業管理局 | 002113 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
梅河口市社會保險事業管理局 | 002113 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
梅河口市社會保險事業管理局 | 002113 | 綜合業務管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 22 | 1:11.00 |
輝南縣社會保險事業管理局 | 002114 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
輝南縣社會保險事業管理局 | 002114 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
輝南縣社會保險事業管理局 | 002114 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
輝南縣社會保險事業管理局 | 002114 | 綜合業務管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 11 | 1:5.50 |
柳河縣社會保險事業管理局 | 002115 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
柳河縣社會保險事業管理局 | 002115 | 計算機管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
柳河縣社會保險事業管理局 | 002115 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
柳河縣社會保險事業管理局 | 002115 | 綜合業務管理職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
白山市社會保險事業管理局 | 002116 | 文字綜合職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
白山市社會保險事業管理局 | 002116 | 計算機管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
白山市社會保險事業管理局 | 002116 | 社會保險財會管理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
臨江市社會保險事業管理局 | 002117 | 社會保險財會管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
臨江市社會保險事業管理局 | 002117 | 綜合業務管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 5 | 1:2.50 |
白山市江源區社會保險事業管理局 | 002118 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市江源區社會保險事業管理局 | 002118 | 綜合業務管理職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 4 | 1:2.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】