2012吉林省直公務員報名人數統計(8月7日8時)
來源:吉林省公務員局發布時間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
洮南市工商行政管理局興隆分局 | 002220 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
大安市工商行政管理局辦公室 | 002221 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
大安市工商行政管理局經濟稽查大隊 | 002222 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
大安市工商行政管理局消保分局 | 002223 | 計算機管理與網絡市場監管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
通榆縣工商行政管理局辦公室 | 002224 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通榆縣工商行政管理局長白分局 | 002225 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
通榆縣工商行政管理局鎮郊分局 | 002226 | 計算機管理與網絡市場監管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
鎮賚縣工商行政管理局辦公室 | 002227 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
鎮賚縣工商行政管理局城郊分局 | 002228 | 食品安全監管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
鎮賚縣工商行政管理局莫莫格分局 | 002229 | 財務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白城市工商行政管理局洮北分局 | 002230 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白城市工商行政管理局洮北分局 | 002230 | 計算機管理與網絡市場監管職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延吉市工商行政管理局人事科 | 002231 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
延吉市工商行政管理局延東分局 | 002232 | 計算機管理與網絡市場監管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
延吉市工商行政管理局河南分局 | 002233 | 食品安全監管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
安圖縣工商行政管理局辦公室 | 002234 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
延邊州工商行政管理局安圖長白山經濟開發區分局 | 002235 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龍市工商行政管理局文惠分局 | 002236 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
和龍市工商行政管理局食品流通監督管理分局 | 002237 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
汪清縣工商行政管理局辦公室 | 002238 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
汪清縣工商行政管理局大川分局 | 002239 | 食品安全監管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
汪清縣工商行政管理局汪清分局 | 002240 | 綜合管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
圖們市工商行政管理局市場規范管理科 | 002241 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
圖們市工商行政管理局機關 | 002242 | 食品安全監管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
圖們市工商行政管理局月宮分局 | 002243 | 食品安全監管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
圖們市工商行政管理局石峴分局 | 002244 | 計算機管理與網絡市場監管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
龍井市工商行政管理局機關財務審計科 | 002245 | 財務管理職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
龍井市工商行政管理局機關 | 002246 | 計算機管理與網絡市場監管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
龍井市工商行政管理局龍河分局 | 002247 | 食品安全監管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
龍井市工商行政管理局三合分局 | 002248 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
琿春市工商行政管理局稽查大隊 | 002249 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
琿春市工商行政管理局靖和分局 | 002250 | 計算機管理與網絡市場監管職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
敦化市工商行政管理局辦公室 | 002251 | 文字綜合職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
敦化市工商行政管理局財務科 | 002252 | 財務會計職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
敦化市工商行政管理局大石頭分局 | 002253 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
敦化市工商行政管理局賢儒分局 | 002254 | 基層執法職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
省地稅局稽查局 | 002255 | 基層行政執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 18 | 1:18.00 |
省地稅局稽查局 | 002255 | 外語翻譯職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
省地稅局稽查局 | 002255 | 計算機管理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 20 | 1:10.00 |
省地稅局直屬稅務局 | 002256 | 基層行政執法職位1 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 7 | 1:7.00 |
省地稅局直屬稅務局 | 002256 | 文字綜合職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 8 | 1:8.00 |
省地稅局直屬稅務局 | 002256 | 基層行政執法職位2 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
省地稅局直屬稅務局 | 002256 | 基層行政執法職位3 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 15 | 1:15.00 |
長春市二道區地方稅務局 | 002257 | 基層行政執法職位1 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 11 | 1:11.00 |
長春市二道區地方稅務局 | 002257 | 基層行政執法職位2 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
長春市二道區地方稅務局 | 002257 | 基層綜合管理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 90 | 1:90.00 |
長春市地方稅務局第一直屬稅務局 | 002258 | 基層行政執法職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 13 | 1:6.50 |
長春市地方稅務局涉外稅務局 | 002259 | 外語翻譯職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 74 | 1:74.00 |
長春市地方稅務局涉外稅務局 | 002259 | 文字綜合職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 4 | 1:4.00 |
榆樹市地方稅務局 | 002260 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
榆樹市地方稅務局 | 002260 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
榆樹市地方稅務局 | 002260 | 計算機管理職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
九臺市地方稅務局 | 002261 | 基層行政執法職位1 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
九臺市地方稅務局 | 002261 | 基層行政執法職位2 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】