2012吉林省直公務員報名人數統計(8月7日8時)
來源:吉林省公務員局發布時間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
長春市朝陽區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001078 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市朝陽區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001078 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市南關區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001079 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
長春市綠園區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001080 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市綠園區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001080 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市寬城區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001081 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市二道區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001082 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春雙陽區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001083 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
九臺市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001084 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
榆樹市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001085 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
德惠市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001086 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市農安縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001087 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001088 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001088 | 檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
吉林市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001088 | 法醫 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市昌邑區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001089 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市昌邑區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001089 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市龍潭區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001090 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市船營區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001091 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
吉林市豐滿區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001092 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市豐滿區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001092 | 職務犯罪偵查檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林磐石市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001093 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林磐石市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001093 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001094 | 職務犯罪偵查檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001094 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林蛟河市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001094 | 司法警察 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市永吉縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001095 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市永吉縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001095 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林舒蘭市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001096 | 職務犯罪偵查檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林樺甸市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001097 | 職務犯罪偵查檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市城西地區檢察院(省檢察院選調生) | 001098 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林市高新區人民檢察院(省檢察院選調生) | 001099 | 司法會計 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省延邊州人民檢察院(省檢察院選調生) | 001100 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
吉林省延邊州人民檢察院(省檢察院選調生) | 001100 | 檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
延邊州延吉市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001101 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州敦化市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001102 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
延邊州敦化市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001102 | 檢察官 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
延邊州琿春市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001103 | 職務犯罪偵查檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】