2012吉林省直公務員報名人數統計(8月7日8時)
來源:吉林省公務員局發布時間:2012-08-08 [an error occurred while processing this directive]
臨江市人民檢察院(省檢察院選調生) | 001144 | 職務犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市長白縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001145 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市長白縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001145 | 檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
白山市長白縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001145 | 司法會計 | 03 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市靖宇縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001146 | 檢察官 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
白山市靖宇縣人民檢察院(省檢察院選調生) | 001146 | 職務犯罪偵查檢察官助理 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省四方坨子人民檢察院(省檢察院選調生) | 001147 | 檢察官助理 | 01 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省四方坨子人民檢察院(省檢察院選調生) | 001147 | 文字綜合 | 02 | 甲級 | 黨群 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
四平市公安局(選調) | 002001 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 3 | 1:1.00 |
遼源市公安局(選調) | 002002 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
通化市公安局(選調) | 002003 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 6 | 1:2.00 |
白山市公安局(選調) | 002004 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
白城市公安局(選調) | 002005 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 2 | 1:0.67 |
延邊州公安局(選調) | 002006 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 5 | 1:1.25 |
松原市公安局(選調) | 002007 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 002008 | 法醫職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 3 | 1:3.00 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 002008 | 出入境管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 002008 | 警犬技術職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 002008 | 刑事技術職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 002008 | 公安基層職位 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 18 | 1:9.00 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 002008 | 公安特警職位1 | 06 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 1 | 1:0.20 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 002008 | 公安特警職位2 | 07 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 002008 | 公安特警職位3 | 08 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 4 | 1:1.00 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 002008 | 技術偵查職位 | 09 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省公安廳長白山公安局 | 002008 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位 | 10 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
長春市公安局(選調) | 002009 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位1 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
長春市公安局(選調) | 002009 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位2 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局(選調) | 002009 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位3 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
長春市公安局(選調) | 002009 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位4 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 16 | 1:3.20 |
長春市公安局(選調) | 002009 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位5 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 5 | 1:5.00 |
吉林市公安局(選調) | 002010 | 基層公安機關選拔大學畢業生職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 4 | 1:0.80 |
吉林省女勞動教養管理所 | 002011 | 基建管理維修職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省女勞動教養管理所 | 002011 | 信息管理職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省女勞動教養管理所 | 002011 | 電氣工程職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省女勞動教養管理所 | 002011 | 會計職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省女勞動教養管理所 | 002011 | 醫生職位(一) | 05 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省女勞動教養管理所 | 002011 | 醫生職位(二) | 06 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省女勞動教養管理所 | 002011 | 醫生職位(三) | 07 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省女勞動教養管理所 | 002011 | 管教員職位 | 08 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
吉林省女勞動教養管理所 | 002011 | 警務管理職位 | 09 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 6 | 1:3 | 14 | 1:2.33 |
吉林省九臺勞動教養管理所 | 002012 | 醫生職位 | 01 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省九臺勞動教養管理所 | 002012 | 護士職位 | 02 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省九臺勞動教養管理所 | 002012 | 管教員職位 | 03 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 3 | 1:3 | 8 | 1:2.67 |
吉林省九臺勞動教養管理所 | 002012 | 園藝師職位 | 04 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省九臺勞動教養管理所 | 002012 | 農牧技術員職位 | 05 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省九臺勞動教養管理所 | 002012 | 藝術設計職位 | 06 | 乙級 | 政府 | B | 省直 | 1 | 1:3 | 10 | 1:10.00 |
吉林省長春監獄 | 002013 | 警務管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 9 | 1:1.80 |
吉林省長春監獄 | 002013 | 管教員職位(一) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 8 | 1:3 | 26 | 1:3.25 |
吉林省長春監獄 | 002013 | 管教員職位(二) | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 7 | 1:3 | 11 | 1:1.57 |
吉林省長春監獄 | 002013 | 朝語翻譯職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 1 | 1:0.33 |
吉林省長春監獄 | 002013 | 病監醫生職位 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長春監獄 | 002013 | 信息管理職位 | 06 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 6 | 1:3.00 |
吉林省長春監獄 | 002013 | 企業管理職位 | 07 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省長春監獄 | 002013 | 會計管理職位 | 08 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長春北郊監獄 | 002014 | 警務管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長春北郊監獄 | 002014 | 管教員職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 9 | 1:3 | 25 | 1:2.78 |
吉林省長春北郊監獄 | 002014 | 信息管理職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長春北郊監獄 | 002014 | 病監醫生職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長春北郊監獄 | 002014 | 企業管理職位 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長春北郊監獄 | 002014 | 會計管理職位 | 06 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 1 | 1:1.00 |
吉林省長春興業監獄 | 002015 | 警務管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 1 | 1:0.20 |
吉林省長春興業監獄 | 002015 | 管教員職位 | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 6 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長春興業監獄 | 002015 | 病監醫生職位 | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長春興業監獄 | 002015 | 信息管理職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長春興業監獄 | 002015 | 土木建筑工程職位 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長春興業監獄 | 002015 | 企業管理職位 | 06 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省長春興業監獄 | 002015 | 會計管理職位 | 07 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 0 | 1:0.00 |
吉林省女子監獄 | 002016 | 警務管理職位 | 01 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 5 | 1:3 | 8 | 1:1.60 |
吉林省女子監獄 | 002016 | 管教員職位(一) | 02 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 7 | 1:3 | 32 | 1:4.57 |
吉林省女子監獄 | 002016 | 管教員職位(二) | 03 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 7 | 1:3 | 32 | 1:4.57 |
吉林省女子監獄 | 002016 | 信息管理職位 | 04 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
吉林省女子監獄 | 002016 | 服裝設計職位 | 05 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 3 | 1:1.50 |
吉林省女子監獄 | 002016 | 財務管理職位 | 06 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 1 | 1:0.50 |
吉林省女子監獄 | 002016 | 心理矯正職位 | 07 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 4 | 1:3 | 26 | 1:6.50 |
吉林省女子監獄 | 002016 | 文字綜合職位 | 08 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 3 | 1:3 | 9 | 1:3.00 |
吉林省女子監獄 | 002016 | 病監醫生職位 | 09 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 2 | 1:2.00 |
吉林省女子監獄 | 002016 | 病監護理職位 | 10 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 1 | 1:3 | 9 | 1:9.00 |
吉林省女子監獄 | 002016 | 舞蹈藝術職位 | 11 | 甲級 | 政府 | A | 省直 | 2 | 1:3 | 8 | 1:4.00 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】