2012福建秋季公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(8月19日)
來(lái)源:福建公務(wù)員局發(fā)布時(shí)間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
(12207) 莆田市公安局 | (24) 秀嶼分局科員 | B類 | 3 | 10 | 10 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (25) 秀嶼分局法醫(yī) | B類 | 2 | 2 | 2 | 0 |
(12207) 莆田市公安局 | (26) 秀嶼分局信息通信 | B類 | 1 | 8 | 7 | 1 |
(12231) 莆田市工商局 | (01) 仙游縣工商局檢查大隊(duì)科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(12231) 莆田市工商局 | (02) 仙游縣工商局檢查大隊(duì)科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(12231) 莆田市工商局 | (03) 仙游縣工商局檢查大隊(duì)科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(12231) 莆田市工商局 | (04) 仙游縣工商局檢查大隊(duì)科員 | A類 | 1 | 4 | 1 | 3 |
(12231) 莆田市工商局 | (05) 仙游縣工商局基層工商所科員 | B類 | 1 | 12 | 7 | 5 |
(12231) 莆田市工商局 | (06) 仙游縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 5 | 1 | 4 |
(12231) 莆田市工商局 | (07) 仙游縣工商局基層工商所科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(12231) 莆田市工商局 | (08) 仙游縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(12231) 莆田市工商局 | (09) 仙游縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(12231) 莆田市工商局 | (10) 仙游縣工商局基層工商所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(12231) 莆田市工商局 | (11) 仙游縣工商局基層工商所科員 | A類 | 2 | 16 | 6 | 9 |
(12231) 莆田市工商局 | (12) 仙游縣工商局鐘山工商所科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(12231) 莆田市工商局 | (13) 仙游縣工商局鐘山工商所科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(12607) 晉江市公安局 | (01) 文秘科員 | A類 | 3 | 3 | 0 | 2 |
(12607) 晉江市公安局 | (02) 計(jì)算機(jī)管理科員 | B類 | 2 | 6 | 3 | 3 |
(12607) 晉江市公安局 | (03) 刑事偵查科員 | B類 | 4 | 8 | 3 | 5 |
(12607) 晉江市公安局 | (04) 刑事偵查科員 | B類 | 4 | 6 | 1 | 5 |
(12607) 晉江市公安局 | (05) 治安管理科員 | B類 | 4 | 10 | 0 | 10 |
(12607) 晉江市公安局 | (06) 治安管理科員 | B類 | 4 | 7 | 0 | 7 |
(12607) 晉江市公安局 | (07) 派出所科員 | B類 | 4 | 9 | 2 | 7 |
(12607) 晉江市公安局 | (08) 派出所科員 | B類 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(12607) 晉江市公安局 | (09) 派出所科員 | B類 | 4 | 14 | 8 | 6 |
(12607) 晉江市公安局 | (10) 派出所科員 | B類 | 4 | 5 | 1 | 4 |
(12607) 晉江市公安局 | (11) 派出所科員 | B類 | 4 | 7 | 2 | 5 |
(12607) 晉江市公安局 | (12) 派出所科員 | B類 | 4 | 55 | 18 | 32 |
(12607) 晉江市公安局 | (13) 派出所科員 | B類 | 4 | 11 | 7 | 4 |
(12607) 晉江市公安局 | (14) 派出所科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(12707) 惠安縣公安局 | (01) 刑事偵查科員 | A類 | 4 | 1 | 1 | 0 |
(12707) 惠安縣公安局 | (02) 刑事偵查科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(12707) 惠安縣公安局 | (03) 治安管理科員 | A類 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(12707) 惠安縣公安局 | (04) 治安管理科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(12707) 惠安縣公安局 | (05) 計(jì)算機(jī)科員 | A類 | 2 | 3 | 3 | 0 |
(12707) 惠安縣公安局 | (06) 文秘科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(12707) 惠安縣公安局 | (07) 網(wǎng)絡(luò)安全管理科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(12707) 惠安縣公安局 | (08) 看守所醫(yī)務(wù)科員 | B類 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(12707) 惠安縣公安局 | (09) 巡邏警察科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(12711) 惠安縣司法局 | (01) 宣傳教育股科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(12711) 惠安縣司法局 | (02) 辦公室科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(12746) 惠安縣赤湖森林派出所 | (01) 治安科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(12807) 南安市公安局 | (01) 派出所科員 | A類 | 4 | 9 | 7 | 2 |
(12807) 南安市公安局 | (02) 派出所科員 | A類 | 4 | 10 | 0 | 10 |
(12807) 南安市公安局 | (03) 派出所科員 | A類 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(12807) 南安市公安局 | (04) 派出所科員 | A類 | 4 | 4 | 2 | 2 |
(12807) 南安市公安局 | (05) 派出所科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(12807) 南安市公安局 | (06) 派出所科員 | A類 | 4 | 1 | 1 | 0 |
(12807) 南安市公安局 | (07) 派出所科員 | A類 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(12807) 南安市公安局 | (08) 派出所科員 | A類 | 3 | 7 | 4 | 3 |
(12807) 南安市公安局 | (09) 派出所科員 | A類 | 2 | 6 | 4 | 2 |
(12807) 南安市公安局 | (10) 派出所科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(12807) 南安市公安局 | (11) 刑偵大隊(duì)科員 | A類 | 4 | 1 | 1 | 0 |
(12807) 南安市公安局 | (12) 刑偵大隊(duì)科員 | A類 | 4 | 6 | 6 | 0 |
(12807) 南安市公安局 | (13) 刑偵大隊(duì)科員 | A類 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(12807) 南安市公安局 | (14) 刑偵大隊(duì)科員 | A類 | 3 | 7 | 2 | 5 |
(12807) 南安市公安局 | (15) 出入境管理大隊(duì)科員 | A類 | 2 | 3 | 1 | 2 |
(12807) 南安市公安局 | (16) 派出所科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(12819) 南安市林業(yè)局 | (01) 行政審核審批科科員 | A類 | 1 | 10 | 3 | 5 |
(12819) 南安市林業(yè)局 | (02) 辦公室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(12826) 南安市審計(jì)局 | (01) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科員 | A類 | 1 | 5 | 1 | 4 |
(12839) 南安市糧食局 | (01) 監(jiān)督檢查科員 | A類 | 1 | 9 | 6 | 2 |
(12845) 南安市行政執(zhí)法局 | (01) 法規(guī)科科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(12854) 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (01) 英都鎮(zhèn)社會(huì)管理辦公室科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(12854) 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (02) 英都鎮(zhèn)社會(huì)管理辦公室科員 | A類 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(12854) 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (03) 九都鎮(zhèn)社會(huì)管理辦公室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(12854) 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (04) 九都鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)辦公室科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(12854) 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (05) 康美鎮(zhèn)社會(huì)管理辦公室科員 | A類 | 1 | 7 | 4 | 1 |
(12854) 南安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | (06) 霞美鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)辦公室科員 | A類 | 1 | 8 | 5 | 3 |
(12907) 安溪縣公安局 | (01) 鳳城派出所巡邏科員 | B類 | 4 | 14 | 9 | 1 |
(12907) 安溪縣公安局 | (02) 鳳城派出所巡邏科員 | B類 | 2 | 4 | 3 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (03) 鳳城派出所巡邏科員 | A類 | 3 | 3 | 3 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (04) 官橋派出所巡邏科員 | A類 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(12907) 安溪縣公安局 | (05) 湖頭派出所治安科員 | A類 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (06) 西坪派出所治安科員 | A類 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (07) 龍門(mén)派出所巡邏科員 | A類 | 4 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (08) 劍斗派出所法制科員 | A類 | 3 | 2 | 1 | 1 |
(12907) 安溪縣公安局 | (09) 感德派出所法制科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯(cuò)】