2012福建秋季公務員報名人數統計(8月19日)
來源:福建公務員局發布時間:2012-08-20 [an error occurred while processing this directive]
(12907) 安溪縣公安局 | (10) 城廂派出所法制科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (11) 參內派出所法制科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (12) 龍涓派出所巡邏科員 | A類 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(12907) 安溪縣公安局 | (13) 長坑派出所巡邏科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (14) 蓬萊派出所巡邏科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (15) 蓬萊派出所巡邏科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (16) 交通管理大隊交通巡邏科員 | A類 | 3 | 7 | 6 | 1 |
(12907) 安溪縣公安局 | (17) 交通管理大隊交通巡邏科員 | A類 | 2 | 7 | 7 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (18) 虎邱派出所巡邏科員 | A類 | 4 | 6 | 6 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (19) 金谷派出所巡邏科員 | A類 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (20) 刑警大隊法醫科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(12907) 安溪縣公安局 | (21) 看守所醫務科員 | A類 | 1 | 4 | 2 | 0 |
(12946) 安溪縣公安局森林分局 | (01) 龍涓森林派出所巡邏科員 | A類 | 1 | 12 | 11 | 0 |
(12946) 安溪縣公安局森林分局 | (02) 虎邱森林派出所治安科員 | A類 | 1 | 44 | 38 | 5 |
(12946) 安溪縣公安局森林分局 | (03) 長坑森林派出所刑警科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(12956) 安溪縣鄉鎮人民政府 | (01) 參內鄉法制科員 | A類 | 1 | 17 | 17 | 0 |
(12956) 安溪縣鄉鎮人民政府 | (02) 湖頭鎮辦公室科員 | A類 | 1 | 7 | 3 | 1 |
(12956) 安溪縣鄉鎮人民政府 | (03) 湖頭鎮建設科員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 1 |
(12956) 安溪縣鄉鎮人民政府 | (04) 官橋鎮建設科員 | A類 | 1 | 5 | 4 | 1 |
(12956) 安溪縣鄉鎮人民政府 | (05) 官橋鎮辦公室科員 | A類 | 1 | 9 | 7 | 1 |
(12956) 安溪縣鄉鎮人民政府 | (06) 湖上鄉財會科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(12956) 安溪縣鄉鎮人民政府 | (07) 長坑鄉社會事務科員 | A類 | 2 | 4 | 3 | 0 |
(13007) 永春縣公安局 | (01) 法制大隊科員 | A類 | 3 | 3 | 1 | 2 |
(13007) 永春縣公安局 | (02) 刑偵大隊法醫科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13007) 永春縣公安局 | (03) 指揮中心科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(13007) 永春縣公安局 | (04) 派出所科員 | A類 | 3 | 4 | 1 | 1 |
(13007) 永春縣公安局 | (05) 派出所科員 | A類 | 4 | 4 | 1 | 2 |
(13007) 永春縣公安局 | (06) 辦公室科員 | A類 | 2 | 1 | 0 | 1 |
(13007) 永春縣公安局 | (07) 政工室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13007) 永春縣公安局 | (08) 警務保障室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13007) 永春縣公安局 | (09) 派出所科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13007) 永春縣公安局 | (10) 經濟犯罪偵查大隊科員 | A類 | 2 | 2 | 0 | 1 |
(13007) 永春縣公安局 | (11) 派出所科員 | A類 | 1 | 8 | 6 | 2 |
(13011) 永春縣司法局基層司法所 | (01) 坑仔口司法所科員 | A類 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(13011) 永春縣司法局基層司法所 | (02) 桂洋司法所科員 | A類 | 1 | 5 | 3 | 2 |
(13011) 永春縣司法局基層司法所 | (03) 蘇坑司法所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13011) 永春縣司法局基層司法所 | (04) 仙夾司法所科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13012) 永春縣財政局 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(13014) 永春縣鄉鎮人民政府 | (01) 一都鎮國土資源管理科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13014) 永春縣鄉鎮人民政府 | (02) 坑仔口鎮國土資源管理科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(13014) 永春縣鄉鎮人民政府 | (03) 錦斗鎮國土資源管理科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(13014) 永春縣鄉鎮人民政府 | (04) 蘇坑鎮國土資源管理科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(13014) 永春縣鄉鎮人民政府 | (05) 蓬壺鎮國土資源管理科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(13037) 永春縣統計局 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(13046) 永春縣公安局森林分局 | (01) 基層派出所科員 | B類 | 1 | 10 | 5 | 4 |
(13048) 永春縣經濟貿易局 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13048) 永春縣經濟貿易局 | (02) 外貿促進管理股科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 1 |
(13048) 永春縣經濟貿易局 | (03) 原材料、消費品與信息產業管理股科員 | A類 | 1 | 12 | 2 | 5 |
(13048) 永春縣經濟貿易局 | (04) 商貿流通股科員 | A類 | 1 | 7 | 4 | 2 |
(13048) 永春縣經濟貿易局 | (05) 企業發展股科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(13048) 永春縣經濟貿易局 | (06) 糧食綜合管理股科員 | A類 | 1 | 7 | 6 | 1 |
(13105) 德化縣科學技術局 | (01) 綜合股科員 | A類 | 1 | 21 | 11 | 3 |
(13107) 德化縣公安局 | (01) 派出所科員 | B類 | 3 | 2 | 2 | 0 |
(13107) 德化縣公安局 | (02) 派出所科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13107) 德化縣公安局 | (03) 派出所科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(13107) 德化縣公安局 | (04) 派出所科員 | A類 | 1 | 5 | 3 | 0 |
(13107) 德化縣公安局 | (05) 派出所科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(13107) 德化縣公安局 | (06) 派出所科員 | A類 | 4 | 6 | 4 | 1 |
(13107) 德化縣公安局 | (07) 派出所科員 | A類 | 4 | 3 | 3 | 0 |
(13110) 德化縣民政局 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(13116) 德化縣住房和城鄉規劃建設局 | (01) 房地產管理股科員 | A類 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(13116) 德化縣住房和城鄉規劃建設局 | (02) 城鄉規劃管理股科員 | A類 | 1 | 6 | 4 | 1 |
(13143) 德化縣人民防空辦公室 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(13146) 德化縣公安局森林分局 | (01) 森林派出所科員 | B類 | 1 | 3 | 1 | 0 |
(13146) 德化縣公安局森林分局 | (02) 森林派出所科員 | B類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13146) 德化縣公安局森林分局 | (03) 森林派出所科員 | B類 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(13149) 德化縣物價局物價檢查所 | (01) 物價檢查所科員 | A類 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(13158) 德化縣鄉鎮人民政府 | (01) 潯中鎮黨政辦公室科員 | A類 | 1 | 5 | 2 | 1 |
(13158) 德化縣鄉鎮人民政府 | (02) 潯中鎮人口和計劃生育辦公室科員 | A類 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(13158) 德化縣鄉鎮人民政府 | (03) 雷峰鎮人口和計劃生育辦公室科員 | A類 | 1 | 4 | 2 | 0 |
(13158) 德化縣鄉鎮人民政府 | (04) 南埕鎮人口和計劃生育辦公室科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13158) 德化縣鄉鎮人民政府 | (05) 國寶鄉經濟發展辦公室科員 | A類 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(13158) 德化縣鄉鎮人民政府 | (06) 春美鄉社會事務辦公室科員 | A類 | 1 | 4 | 2 | 0 |
(13159) 德化縣司法局 | (01) 鄉鎮司法所司法助理員 | A類 | 2 | 4 | 4 | 0 |
(13207) 石獅市公安局 | (01) 派出所管理科員 | B類 | 3 | 14 | 4 | 8 |
(13207) 石獅市公安局 | (02) 派出所管理科員 | B類 | 3 | 14 | 7 | 5 |
(13207) 石獅市公安局 | (03) 派出所管理科員 | A類 | 3 | 4 | 2 | 2 |
(13207) 石獅市公安局 | (04) 派出所管理科員 | A類 | 1 | 3 | 0 | 3 |
(13207) 石獅市公安局 | (05) 看守所醫務科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13207) 石獅市公安局 | (06) 指揮中心、政工室文秘科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13207) 石獅市公安局 | (07) 指揮中心信息通信科員 | A類 | 2 | 7 | 2 | 5 |
(13216) 石獅市住房和城鄉規劃建設局 | (01) 辦公室科員 | A類 | 1 | 7 | 1 | 6 |
(13225) 石獅市人口和計劃生育局 | (01) 綜合股科員 | A類 | 1 | 3 | 1 | 2 |
(13249) 石獅市經濟局物價檢查所 | (01) 執法科員 | A類 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(13249) 石獅市經濟局物價檢查所 | (02) 執法科員 | A類 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(13346) 泉州市公安局泉港森林派出所 | (01) 刑事偵察股科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13501) 泉州市人民政府辦公室 | (01) 綜合研究科科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13501) 泉州市人民政府辦公室 | (02) 經濟二科科員 | A類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(13503) 泉州市經濟貿易委員會 | (01) 能源與資源綜合利用科科員 | A類 | 1 | 28 | 4 | 24 |
(13503) 泉州市經濟貿易委員會 | (02) 經濟運行科科員 | A類 | 1 | 18 | 3 | 15 |
(13507) 泉州市公安局 | (01) 鯉城分局文秘科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (02) 豐澤分局文秘科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (03) 鯉城分局網絡安全管理科員 | B類 | 4 | 1 | 0 | 1 |
(13507) 泉州市公安局 | (04) 豐澤分局網絡安全管理科員 | B類 | 4 | 2 | 0 | 2 |
(13507) 泉州市公安局 | (05) 鯉城分局網絡安全管理科員 | A類 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(13507) 泉州市公安局 | (06) 鯉城分局法制科員 | A類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (07) 豐澤分局法制科員 | A類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (08) 鯉城分局信息通信科員 | B類 | 4 | 1 | 1 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (09) 豐澤分局金融財會科員 | B類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (10) 鯉城分局文秘科員 | A類 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(13507) 泉州市公安局 | (11) 鯉城分局網絡安全管理科員 | A類 | 3 | 1 | 1 | 0 |
(13507) 泉州市公安局 | (12) 鯉城分局法制科員 | A類 | 2 | 2 | 1 | 1 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】