2012下半年重慶市公務員報名統計(8月21日)
來源:重慶公務員局發布時間:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
奉節縣公安局 | 基層民警1 | 271701 | 103 | 59 | 13 |
奉節縣公安局 | 基層民警2 | 271702 | 525 | 432 | 115 |
奉節縣公安局 | 基層民警3 | 271703 | 21 | 14 | 3 |
奉節縣公安局 | 基層民警4 | 271704 | 45 | 35 | 9 |
奉節縣公安局 | 基層民警5 | 271705 | 162 | 134 | 28 |
奉節縣國庫收付中心(參照) | 財政管理 | 270701 | 17 | 3 | 1 |
奉節縣國土資源房屋管理執法監察大隊(參照) | 國土執法 | 271101 | 34 | 23 | 7 |
奉節縣建委 | 建設管理 | 270401 | 7 | 0 | 0 |
奉節縣教委 | 綜合管理 | 270301 | 35 | 18 | 6 |
奉節縣教育考試中心(參照) | 綜合管理1 | 271601 | 13 | 7 | 1 |
奉節縣教育考試中心(參照) | 綜合管理2 | 271602 | 30 | 11 | 1 |
奉節縣老干部活動中心(參照) | 綜合管理 | 270601 | 77 | 55 | 10 |
奉節縣農委 | 工程管理 | 270201 | 25 | 14 | 4 |
奉節縣農業經營管理站(參照) | 農經管理 | 270801 | 88 | 58 | 14 |
奉節縣農業執法大隊(參照) | 農業行政執法 | 270901 | 18 | 8 | 0 |
奉節縣司法局 | 司法助理員1 | 270101 | 852 | 589 | 174 |
奉節縣司法局 | 司法助理員2 | 270102 | 31 | 18 | 6 |
奉節縣委黨校(參照) | 綜合管理 | 270501 | 14 | 8 | 1 |
奉節縣衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法1 | 271401 | 4 | 1 | 0 |
奉節縣衛生局衛生監督所(參照) | 衛生監督執法2 | 271402 | 2 | 1 | 0 |
奉節縣文化市場執法大隊(參照) | 文化執法 | 271501 | 15 | 5 | 3 |
奉節縣醫療保險服務所(參照) | 綜合管理 | 271301 | 16 | 4 | 1 |
涪陵監獄 | 管教14 | 560401 | 11 | 6 | 2 |
涪陵監獄 | 管教15 | 560402 | 13 | 8 | 5 |
涪陵監獄 | 管教16 | 560403 | 157 | 116 | 40 |
涪陵監獄 | 獄醫2 | 560404 | 24 | 9 | 3 |
涪陵監獄 | 獄醫3 | 560405 | 9 | 4 | 2 |
涪陵區愛衛辦公室(參照) | 綜合管理 | 32601 | 6 | 3 | 0 |
涪陵區安全生產監察支隊(參照) | 綜合管理 | 31601 | 16 | 7 | 2 |
涪陵區安全生產監察支隊(參照) | 安全監管1 | 31602 | 12 | 7 | 3 |
涪陵區安全生產監察支隊(參照) | 安全監管2 | 31603 | 31 | 20 | 9 |
涪陵區殯葬管理所(參照) | 綜合管理 | 31001 | 3 | 0 | 0 |
涪陵區低保中心(參照) | 綜合管理 | 30901 | 4 | 1 | 0 |
涪陵區低保中心(參照) | 系統維護管理 | 30902 | 9 | 2 | 1 |
涪陵區低保中心(參照) | 審批管理 | 30903 | 13 | 5 | 1 |
涪陵區地稅局 | 基層稅務 | 450901 | 32 | 12 | 3 |
涪陵區法律援助中心(參照) | 會計 | 33301 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 河道管理 | 31401 | 39 | 38 | 2 |
涪陵區防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 水文管理 | 31402 | 9 | 6 | 1 |
涪陵區工商分局 | 工商行政管理執法 | 460401 | 84 | 57 | 21 |
涪陵區供銷社(參照) | 綜合管理 | 30401 | 9 | 5 | 0 |
涪陵區供銷社(參照) | 供銷業務管理 | 30402 | 17 | 10 | 4 |
涪陵區紅十字會辦公室(參照) | 綜合管理1 | 32501 | 5 | 3 | 0 |
涪陵區紅十字會辦公室(參照) | 綜合管理2 | 32502 | 51 | 34 | 14 |
涪陵區環境監察支隊(參照) | 環境監察 | 33201 | 12 | 5 | 1 |
涪陵區計生行政執法檢查支隊(參照) | 綜合管理 | 31201 | 55 | 38 | 12 |
涪陵區軍糧供應站(參照) | 綜合管理 | 32801 | 26 | 14 | 1 |
涪陵區老年大學(參照) | 綜合管理 | 30501 | 5 | 2 | 0 |
涪陵區林政稽查支隊(參照) | 行政管理 | 31101 | 51 | 36 | 7 |
涪陵區農業執法支隊(參照) | 農業執法 | 33001 | 10 | 7 | 1 |
涪陵區人才交流中心(參照) | 綜合管理 | 30701 | 25 | 10 | 4 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】