2012下半年重慶市公務員報名統計(8月21日)
來源:重慶公務員局發布時間:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
涪陵區綜合行政執法局第一執法支隊(參照) | 財務管理 | 31901 | 3 | 0 | 0 |
涪陵區綜合行政執法局第一執法支隊(參照) | 綜合管理 | 31902 | 4 | 2 | 0 |
涪陵區綜合行政執法局第一執法支隊(參照) | 行政執法 | 31903 | 17 | 7 | 1 |
涪陵區綜合行政執法局江北執法大隊(參照) | 行政執法 | 32401 | 8 | 3 | 0 |
涪陵區綜合行政執法局荔枝執法大隊(參照) | 行政執法 | 32301 | 5 | 0 | 0 |
高新區地稅局 | 基層稅務 | 450601 | 117 | 83 | 24 |
合川區城鄉居民合作醫療保險管理中心(參照) | 醫療費用審核 | 140501 | 1 | 1 | 1 |
合川區城鄉居民合作醫療保險管理中心(參照) | 財務管理 | 140502 | 9 | 6 | 0 |
合川區釣魚城風景名勝區管理局(參照) | 文物保護管理 | 141001 | 11 | 6 | 0 |
合川區工商分局 | 工商行政管理執法 | 461701 | 122 | 75 | 22 |
合川區供銷合作社(參照) | 經營管理 | 141101 | 15 | 9 | 0 |
合川區環境監察支隊(參照) | 環境監察 | 140601 | 101 | 74 | 24 |
合川區環境監察支隊(參照) | 計算機管理 | 140602 | 13 | 11 | 2 |
合川區建設工程施工安全管理站(參照) | 安全監督 | 140101 | 28 | 9 | 3 |
合川區農村合作經濟經營管理站(參照) | 綜合管理 | 140201 | 18 | 13 | 4 |
合川區森林病蟲防治檢疫站(參照) | 防治檢疫 | 140901 | 38 | 31 | 8 |
合川區社會保險局(參照) | 計算機管理 | 140401 | 25 | 15 | 5 |
合川區社會保險局(參照) | 財務管理 | 140402 | 10 | 9 | 5 |
合川區社會保險局(參照) | 醫療費用審核 | 140403 | 5 | 1 | 1 |
合川區社會經濟調查隊(參照) | 經濟調查 | 140801 | 19 | 11 | 2 |
合川區審計中心(參照) | 工程審計 | 140701 | 50 | 30 | 8 |
合川區種子管理站(參照) | 檢驗檢測 | 140301 | 25 | 16 | 7 |
江北區安全生產監察執法大隊(參照) | 安監執法1 | 50201 | 27 | 10 | 2 |
江北區安全生產監察執法大隊(參照) | 安監執法2 | 50202 | 20 | 11 | 4 |
江北區地稅局 | 基層稅務 | 451201 | 95 | 64 | 11 |
江北區地稅局 | 計算機管理 | 451202 | 40 | 19 | 6 |
江北區工商分局 | 工商行政管理研究 | 460701 | 86 | 56 | 16 |
江北區觀音橋商圈市政管理監察大隊(參照) | 市政監察1 | 50101 | 104 | 46 | 10 |
江北區觀音橋商圈市政管理監察大隊(參照) | 市政監察2 | 50102 | 39 | 19 | 2 |
江北區觀音橋商圈市政管理監察大隊(參照) | 市政監察3 | 50103 | 33 | 15 | 2 |
江北區觀音橋商圈市政管理監察大隊(參照) | 市政監察4 | 50104 | 8 | 4 | 2 |
江北區紅十字會(參照) | 會計 | 50801 | 10 | 6 | 0 |
江北區建設工程安全管理站(參照) | 工程監督 | 50301 | 44 | 20 | 8 |
江北區江北城街道市政管理監察大隊(參照) | 市政監察 | 50401 | 75 | 29 | 0 |
江北區社會保險局(參照) | 綜合管理 | 50901 | 57 | 36 | 8 |
江北區社會保險局(參照) | 計算機管理 | 50902 | 18 | 7 | 0 |
江北區社會保險局(參照) | 醫保管理1 | 50903 | 18 | 12 | 3 |
江北區社會保險局(參照) | 醫保管理2 | 50904 | 13 | 6 | 3 |
江北區社會保險局(參照) | 財務管理 | 50905 | 35 | 19 | 3 |
江北區社會經濟調查隊(參照) | 統計 | 50601 | 47 | 16 | 6 |
江北區審計中心(參照) | 審計1 | 50501 | 11 | 0 | 0 |
江北區審計中心(參照) | 審計2 | 50502 | 2 | 0 | 0 |
江北區衛生監督執法所(參照) | 衛生監督1 | 50701 | 40 | 27 | 4 |
江北區衛生監督執法所(參照) | 衛生監督2 | 50702 | 7 | 5 | 4 |
江津工業園區管委會辦公室(參照) | 綜合管理 | 130801 | 36 | 20 | 9 |
江津工業園區管委會辦公室(參照) | 工程管理 | 130802 | 20 | 12 | 4 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】