2012下半年重慶市公務員報名統計(8月21日)
來源:重慶公務員局發布時間:2012-08-21 [an error occurred while processing this directive]
涪陵區人才交流中心(參照) | 財會管理 | 30702 | 9 | 6 | 2 |
涪陵區人才交流中心(參照) | 人力資源管理 | 30703 | 29 | 16 | 5 |
涪陵區社會保險局(參照) | 綜合管理 | 30801 | 10 | 7 | 2 |
涪陵區社會保險局(參照) | 信息系統管理 | 30802 | 3 | 1 | 0 |
涪陵區社會保險局(參照) | 基金財務管理 | 30803 | 27 | 17 | 9 |
涪陵區社會經濟調查隊(參照) | 新型金融業統計 | 31701 | 10 | 6 | 4 |
涪陵區社會經濟調查隊(參照) | 統計調查 | 31702 | 11 | 1 | 0 |
涪陵區社會經濟調查隊(參照) | 社情民意調查統計 | 31703 | 36 | 23 | 5 |
涪陵區社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理 | 31704 | 50 | 36 | 13 |
涪陵區水利管理站(參照) | 水利工程技術管理 | 31501 | 26 | 16 | 10 |
涪陵區司法局 | 司法助理員 | 30101 | 139 | 85 | 30 |
涪陵區統計普查中心(參照) | 信息與計算機管理 | 31801 | 4 | 1 | 0 |
涪陵區委黨校(參照) | 綜合管理 | 30301 | 9 | 2 | 1 |
涪陵區衛生監督所(參照) | 傳染病防治監督 | 30203 | 0 | 0 | 0 |
涪陵區衛生監督所(參照) | 醫療服務監督 | 30201 | 2 | 0 | 0 |
涪陵區衛生監督所(參照) | 學校衛生監督 | 30202 | 2 | 1 | 0 |
涪陵區衛生監督所(參照) | 環境衛生監督 | 30204 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區衛生監督所(參照) | 衛生法制 | 30205 | 1 | 0 | 0 |
涪陵區小城鎮建設管理處(參照) | 綜合管理 | 31301 | 13 | 5 | 1 |
涪陵區醫保中心(參照) | 計算機管理 | 30601 | 15 | 7 | 2 |
涪陵區醫保中心(參照) | 綜合管理 | 30602 | 6 | 2 | 0 |
涪陵區醫保中心(參照) | 財務管理 | 30603 | 15 | 7 | 2 |
涪陵區移民工程管理中心(參照) | 綜合管理 | 32701 | 2 | 0 | 0 |
涪陵區移民工程管理中心(參照) | 工程管理 | 32702 | 2 | 1 | 0 |
涪陵區榨菜辦公室(參照) | 綜合管理 | 32901 | 7 | 4 | 0 |
涪陵區榨菜辦公室(參照) | 統計分析 | 32902 | 7 | 2 | 1 |
涪陵區榨菜辦公室(參照) | 質量監督 | 32903 | 11 | 8 | 4 |
涪陵區種子管理站(參照) | 財會管理 | 33101 | 8 | 1 | 0 |
涪陵區種子管理站(參照) | 檢驗管理 | 33102 | 22 | 12 | 3 |
涪陵區綜合行政執法局第二執法支隊(參照) | 綜合管理 | 32001 | 3 | 2 | 1 |
涪陵區綜合行政執法局第二執法支隊(參照) | 行政執法 | 32002 | 4 | 0 | 0 |
涪陵區綜合行政執法局第四執法支隊(參照) | 綜合管理 | 32101 | 5 | 3 | 1 |
涪陵區綜合行政執法局第四執法支隊(參照) | 行政執法 | 32102 | 2 | 1 | 0 |
涪陵區綜合行政執法局第四執法支隊(參照) | 財務管理 | 32103 | 3 | 1 | 0 |
涪陵區綜合行政執法局第五執法支隊(參照) | 行政執法 | 32201 | 9 | 2 | 1 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】