2012下半年重慶公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(8.22)
來源:重慶公務(wù)員局發(fā)布時間:2012-08-22 [an error occurred while processing this directive]
渝中區(qū)黨校(參照) | 綜合管理 | 40801 | 30 | 22 | 5 |
渝中區(qū)社會保險局(參照) | 計算機管理 | 40901 | 69 | 62 | 23 |
渝中區(qū)社會保險局(參照) | 綜合管理1 | 40902 | 16 | 6 | 4 |
渝中區(qū)社會保險局(參照) | 綜合管理2 | 40903 | 20 | 13 | 4 |
渝中區(qū)醫(yī)療保險管理中心(參照) | 服務(wù)監(jiān)督 | 41001 | 18 | 11 | 4 |
渝中區(qū)醫(yī)療保險管理中心(參照) | 綜合管理1 | 41002 | 218 | 151 | 59 |
渝中區(qū)醫(yī)療保險管理中心(參照) | 綜合管理2 | 41003 | 137 | 89 | 34 |
渝中區(qū)檔案局(館)(參照) | 綜合管理 | 41101 | 87 | 57 | 24 |
渝中區(qū)檔案局(館)(參照) | 檔案管理 | 41102 | 37 | 2 | 2 |
渝中區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 專業(yè)統(tǒng)計 | 41201 | 9 | 2 | 2 |
渝中區(qū)環(huán)境保護行政執(zhí)法大隊(參照) | 行政執(zhí)法 | 41301 | 36 | 18 | 9 |
渝中區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法1 | 41401 | 58 | 28 | 12 |
渝中區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法2 | 41402 | 11 | 3 | 2 |
江北區(qū)觀音橋商圈市政管理監(jiān)察大隊(參照) | 市政監(jiān)察1 | 50101 | 177 | 106 | 24 |
江北區(qū)觀音橋商圈市政管理監(jiān)察大隊(參照) | 市政監(jiān)察2 | 50102 | 57 | 42 | 4 |
江北區(qū)觀音橋商圈市政管理監(jiān)察大隊(參照) | 市政監(jiān)察3 | 50103 | 47 | 31 | 8 |
江北區(qū)觀音橋商圈市政管理監(jiān)察大隊(參照) | 市政監(jiān)察4 | 50104 | 15 | 4 | 3 |
江北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) | 安監(jiān)執(zhí)法1 | 50201 | 48 | 11 | 4 |
江北區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察執(zhí)法大隊(參照) | 安監(jiān)執(zhí)法2 | 50202 | 30 | 11 | 6 |
江北區(qū)建設(shè)工程安全管理站(參照) | 工程監(jiān)督 | 50301 | 58 | 24 | 11 |
江北區(qū)江北城街道市政管理監(jiān)察大隊(參照) | 市政監(jiān)察 | 50401 | 84 | 32 | 1 |
江北區(qū)審計中心(參照) | 審計1 | 50501 | 10 | 2 | 0 |
江北區(qū)審計中心(參照) | 審計2 | 50502 | 5 | 2 | 1 |
江北區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊(參照) | 統(tǒng)計 | 50601 | 73 | 31 | 11 |
江北區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督1 | 50701 | 77 | 46 | 11 |
江北區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督2 | 50702 | 15 | 10 | 6 |
江北區(qū)紅十字會(參照) | 會計 | 50801 | 19 | 12 | 2 |
江北區(qū)社會保險局(參照) | 綜合管理 | 50901 | 78 | 48 | 14 |
江北區(qū)社會保險局(參照) | 計算機管理 | 50902 | 32 | 9 | 2 |
江北區(qū)社會保險局(參照) | 醫(yī)保管理1 | 50903 | 25 | 14 | 5 |
江北區(qū)社會保險局(參照) | 醫(yī)保管理2 | 50904 | 14 | 7 | 3 |
江北區(qū)社會保險局(參照) | 財務(wù)管理 | 50905 | 41 | 21 | 3 |
沙坪壩區(qū)司法局 | 司法助理員1 | 60101 | 55 | 24 | 6 |
沙坪壩區(qū)司法局 | 司法助理員2 | 60102 | 72 | 45 | 19 |
沙坪壩區(qū)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督所(參照) | 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 | 60201 | 89 | 32 | 14 |
沙坪壩區(qū)就業(yè)局(參照) | 綜合管理1 | 60301 | 64 | 35 | 9 |
沙坪壩區(qū)就業(yè)局(參照) | 綜合管理2 | 60302 | 143 | 85 | 30 |
沙坪壩區(qū)社會保險局(參照) | 計算機管理 | 60401 | 198 | 36 | 23 |
沙坪壩區(qū)勞動人事爭議仲裁院(參照) | 仲裁員 | 60501 | 66 | 22 | 11 |
沙坪壩區(qū)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險管理中心(參照) | 費用審核 | 60601 | 19 | 6 | 3 |
沙坪壩區(qū)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險管理中心(參照) | 信息管理 | 60602 | 117 | 50 | 18 |
沙坪壩區(qū)森林公安局 | 森林公安警察1 | 60701 | 14 | 0 | 0 |
沙坪壩區(qū)森林公安局 | 森林公安警察2 | 60702 | 10 | 0 | 0 |
九龍坡區(qū)供銷合作社(參照) | 綜合管理 | 70101 | 51 | 40 | 8 |
九龍坡區(qū)供銷合作社(參照) | 會計 | 70102 | 112 | 60 | 26 |
九龍坡區(qū)老干部活動中心(參照) | 文化宣傳1 | 70201 | 57 | 44 | 14 |
九龍坡區(qū)老干部活動中心(參照) | 文化宣傳2 | 70202 | 21 | 16 | 8 |
九龍坡區(qū)救助管理站(參照) | 心理疏導 | 70301 | 98 | 67 | 25 |
九龍坡區(qū)救助管理站(參照) | 綜合管理 | 70302 | 70 | 37 | 14 |
九龍坡區(qū)社會保險局(參照) | 檔案管理 | 70401 | 37 | 8 | 5 |
九龍坡區(qū)社會保險局(參照) | 會計 | 70402 | 53 | 30 | 16 |
九龍坡區(qū)社會保險局(參照) | 綜合管理 | 70403 | 1069 | 639 | 280 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 綜合管理(不限專業(yè)) | 70501 | 529 | 252 | 108 |
九龍坡區(qū)市政園林管理監(jiān)察支隊(參照) | 工程管理 | 70502 | 19 | 6 | 3 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】