2012下半年重慶公務員報名人數統計(8.22)
來源:重慶公務員局發布時間:2012-08-22 [an error occurred while processing this directive]
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) | 新聞宣傳 | 70503 | 42 | 24 | 6 |
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) | 綜合管理 | 70504 | 108 | 1 | 0 |
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) | 監察執法1 | 70505 | 127 | 79 | 35 |
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) | 監察執法2 | 70506 | 621 | 531 | 184 |
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) | 監察執法3 | 70507 | 55 | 21 | 6 |
九龍坡區社會經濟調查隊(參照) | 統計 | 70601 | 73 | 27 | 14 |
九龍坡區文化市場行政執法大隊(參照) | 綜合管理 | 70701 | 22 | 1 | 1 |
九龍坡區衛生監督局(參照) | 衛生監督1 | 70801 | 42 | 15 | 5 |
九龍坡區衛生監督局(參照) | 衛生監督2 | 70802 | 20 | 10 | 3 |
九龍坡區衛生監督局(參照) | 衛生監督3 | 70803 | 58 | 21 | 4 |
九龍坡區衛生監督局(參照) | 衛生監督4 | 70804 | 21 | 10 | 6 |
九龍坡區建設工程施工安全管理站(參照) | 建筑管理 | 70901 | 64 | 6 | 3 |
九龍坡區法律援助中心(參照) | 法律咨詢 | 71001 | 63 | 37 | 16 |
九龍坡區勞動監察大隊(參照) | 計算機管理 | 71101 | 21 | 3 | 0 |
南岸區文化市場行政執法大隊(參照) | 文化執法 | 80101 | 55 | 16 | 9 |
北碚區房管局 | 房屋征收與管理 | 90101 | 87 | 63 | 23 |
北碚區衛生局 | 醫政管理 | 90201 | 9 | 5 | 2 |
北碚區教委 | 安全管理 | 90301 | 19 | 11 | 5 |
北碚區政府辦公室 | 綜合管理 | 90401 | 96 | 55 | 26 |
北碚區文廣新局 | 文化藝術管理 | 90501 | 112 | 60 | 18 |
北碚區社會保險局(參照) | 綜合管理1 | 90601 | 91 | 33 | 10 |
北碚區社會保險局(參照) | 綜合管理2 | 90602 | 54 | 42 | 12 |
北碚區社會保險局(參照) | 計算機管理 | 90603 | 34 | 23 | 11 |
北碚區醫療保險管理中心(參照) | 醫療管理 | 90701 | 30 | 21 | 8 |
北碚區醫療保險管理中心(參照) | 綜合管理 | 90702 | 29 | 29 | 3 |
北碚區人才交流服務中心(參照) | 綜合管理 | 90801 | 22 | 11 | 2 |
北碚區衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 90901 | 13 | 8 | 0 |
北碚區畜牧獸醫局(參照) | 技術指導 | 91001 | 56 | 47 | 19 |
北碚區農村經營管理站(參照) | 經濟統計 | 91101 | 25 | 16 | 2 |
北碚區農村經營管理站(參照) | 會計 | 91102 | 14 | 10 | 4 |
北碚區文化市場行政執法大隊(參照) | 綜合管理 | 91201 | 229 | 160 | 60 |
北碚區文化市場行政執法大隊(參照) | 文化行政執法 | 91202 | 25 | 17 | 0 |
北碚區綜合行政執法局城管一大隊(參照) | 行政管理 | 91301 | 34 | 13 | 4 |
北碚區綜合行政執法局城管一大隊(參照) | 城管執法 | 91302 | 21 | 6 | 2 |
北碚區林業局 | 森林公安警察 | 91401 | 14 | 2 | 0 |
渝北區統計局 | 綜合管理 | 100101 | 142 | 46 | 25 |
渝北區社會經濟調查隊(參照) | 統計 | 100201 | 58 | 19 | 9 |
巴南區社會保險局(參照) | 財務會計 | 110101 | 15 | 10 | 0 |
巴南區工傷生育保險管理中心(參照) | 就醫管理 | 110201 | 4 | 2 | 1 |
巴南區政府采購管理辦公室(參照) | 會計 | 110301 | 17 | 8 | 2 |
巴南區衛生局衛生監督所 (參照) | 財會 | 110401 | 18 | 11 | 5 |
巴南區衛生局衛生監督所 (參照) | 衛生監督執法 | 110402 | 21 | 7 | 4 |
巴南區市政管理監察支隊 (參照) | 行政執法1 | 110501 | 201 | 148 | 62 |
巴南區市政管理監察支隊 (參照) | 行政執法2 | 110502 | 78 | 59 | 24 |
巴南區市政管理監察支隊 (參照) | 行政執法3 | 110503 | 200 | 155 | 64 |
巴南區市政管理監察支隊 (參照) | 行政執法4 | 110504 | 64 | 42 | 19 |
巴南區市政管理監察支隊 (參照) | 行政執法5 | 110505 | 60 | 39 | 14 |
巴南區市政管理監察支隊 (參照) | 行政執法6 | 110506 | 57 | 39 | 15 |
巴南區市政管理監察支隊 (參照) | 行政執法7 | 110507 | 55 | 42 | 20 |
巴南區市政管理監察支隊 (參照) | 行政執法8 | 110508 | 84 | 48 | 8 |
巴南區市政管理監察支隊 (參照) | 行政執法9 | 110509 | 55 | 47 | 18 |
巴南區市政管理監察支隊 (參照) | 行政執法10 | 110510 | 123 | 57 | 15 |
長壽區農業漁政綜合執法大隊(參照) | 農業環保執法 | 120101 | 63 | 48 | 11 |
長壽區農業漁政綜合執法大隊(參照) | 綜合管理 | 120102 | 15 | 8 | 3 |
長壽區農業漁政綜合執法大隊(參照) | 財務管理 | 120103 | 6 | 3 | 2 |
長壽區土地執法監察大隊(參照) | 礦產資源執法管理研究 | 120201 | 7 | 1 | 1 |
長壽區土地執法監察大隊(參照) | 土地執法1 | 120202 | 13 | 7 | 1 |
長壽區土地執法監察大隊(參照) | 土地執法2 | 120203 | 22 | 17 | 5 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】