2012下半年重慶公務員報名人數統計(08.23)
來源:重慶公務員局發布時間:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]
涪陵區醫保中心(參照) | 計算機管理 | 30601 | 35 | 17 | 7 |
涪陵區醫保中心(參照) | 綜合管理 | 30602 | 28 | 21 | 7 |
涪陵區醫保中心(參照) | 財務管理 | 30603 | 50 | 28 | 10 |
涪陵區人才交流中心(參照) | 綜合管理 | 30701 | 55 | 40 | 9 |
涪陵區人才交流中心(參照) | 財會管理 | 30702 | 19 | 10 | 4 |
涪陵區人才交流中心(參照) | 人力資源管理 | 30703 | 45 | 31 | 18 |
涪陵區社會保險局(參照) | 綜合管理 | 30801 | 30 | 18 | 5 |
涪陵區社會保險局(參照) | 信息系統管理 | 30802 | 18 | 1 | 0 |
涪陵區社會保險局(參照) | 基金財務管理 | 30803 | 44 | 31 | 15 |
涪陵區低保中心(參照) | 綜合管理 | 30901 | 23 | 16 | 0 |
涪陵區低保中心(參照) | 系統維護管理 | 30902 | 32 | 23 | 11 |
涪陵區低保中心(參照) | 審批管理 | 30903 | 50 | 25 | 5 |
涪陵區殯葬管理所(參照) | 綜合管理 | 31001 | 13 | 0 | 0 |
涪陵區林政稽查支隊(參照) | 行政管理 | 31101 | 103 | 72 | 26 |
涪陵區計生行政執法檢查支隊(參照) | 綜合管理 | 31201 | 109 | 80 | 32 |
涪陵區小城鎮建設管理處(參照) | 綜合管理 | 31301 | 28 | 11 | 2 |
涪陵區防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 河道管理 | 31401 | 42 | 40 | 3 |
涪陵區防汛抗旱指揮部辦公室(參照) | 水文管理 | 31402 | 19 | 12 | 4 |
涪陵區水利管理站(參照) | 水利工程技術管理 | 31501 | 32 | 25 | 15 |
涪陵區安全生產監察支隊(參照) | 綜合管理 | 31601 | 51 | 31 | 7 |
涪陵區安全生產監察支隊(參照) | 安全監管1 | 31602 | 27 | 18 | 4 |
涪陵區安全生產監察支隊(參照) | 安全監管2 | 31603 | 43 | 29 | 19 |
涪陵區社會經濟調查隊(參照) | 新型金融業統計 | 31701 | 28 | 19 | 11 |
涪陵區社會經濟調查隊(參照) | 統計調查 | 31702 | 15 | 10 | 0 |
涪陵區社會經濟調查隊(參照) | 社情民意調查統計 | 31703 | 118 | 85 | 24 |
涪陵區社會經濟調查隊(參照) | 綜合管理 | 31704 | 116 | 63 | 24 |
涪陵區統計普查中心(參照) | 信息與計算機管理 | 31801 | 18 | 7 | 1 |
涪陵區綜合行政執法局第一執法支隊(參照) | 財務管理 | 31901 | 13 | 6 | 1 |
涪陵區綜合行政執法局第一執法支隊(參照) | 綜合管理 | 31902 | 21 | 7 | 2 |
涪陵區綜合行政執法局第一執法支隊(參照) | 行政執法 | 31903 | 56 | 30 | 8 |
涪陵區綜合行政執法局第二執法支隊(參照) | 綜合管理 | 32001 | 43 | 16 | 2 |
涪陵區綜合行政執法局第二執法支隊(參照) | 行政執法 | 32002 | 37 | 10 | 0 |
涪陵區綜合行政執法局第四執法支隊(參照) | 綜合管理 | 32101 | 13 | 7 | 2 |
涪陵區綜合行政執法局第四執法支隊(參照) | 行政執法 | 32102 | 12 | 7 | 1 |
涪陵區綜合行政執法局第四執法支隊(參照) | 財務管理 | 32103 | 8 | 5 | 1 |
涪陵區綜合行政執法局第五執法支隊(參照) | 行政執法 | 32201 | 37 | 21 | 3 |
涪陵區綜合行政執法局荔枝執法大隊(參照) | 行政執法 | 32301 | 13 | 1 | 0 |
涪陵區綜合行政執法局江北執法大隊(參照) | 行政執法 | 32401 | 11 | 8 | 0 |
涪陵區紅十字會辦公室(參照) | 綜合管理1 | 32501 | 31 | 18 | 4 |
涪陵區紅十字會辦公室(參照) | 綜合管理2 | 32502 | 108 | 72 | 29 |
涪陵區愛衛辦公室(參照) | 綜合管理 | 32601 | 30 | 19 | 6 |
涪陵區移民工程管理中心(參照) | 綜合管理 | 32701 | 28 | 18 | 0 |
涪陵區移民工程管理中心(參照) | 工程管理 | 32702 | 8 | 4 | 2 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】