2012下半年重慶公務員報名人數統計(08.23)
來源:重慶公務員局發布時間:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]
沙坪壩區森林公安局 | 森林公安警察1 | 60701 | 15 | 0 | 0 |
沙坪壩區森林公安局 | 森林公安警察2 | 60702 | 12 | 0 | 0 |
九龍坡區供銷合作社(參照) | 綜合管理 | 70101 | 91 | 78 | 14 |
九龍坡區供銷合作社(參照) | 會計 | 70102 | 133 | 85 | 39 |
九龍坡區老干部活動中心(參照) | 文化宣傳1 | 70201 | 72 | 58 | 19 |
九龍坡區老干部活動中心(參照) | 文化宣傳2 | 70202 | 29 | 21 | 10 |
九龍坡區救助管理站(參照) | 心理疏導 | 70301 | 118 | 101 | 32 |
九龍坡區救助管理站(參照) | 綜合管理 | 70302 | 96 | 41 | 23 |
九龍坡區社會保險局(參照) | 檔案管理 | 70401 | 43 | 9 | 5 |
九龍坡區社會保險局(參照) | 會計 | 70402 | 67 | 30 | 18 |
九龍坡區社會保險局(參照) | 綜合管理 | 70403 | 1246 | 842 | 341 |
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) | 綜合管理(不限專業) | 70501 | 628 | 414 | 148 |
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) | 工程管理 | 70502 | 26 | 6 | 4 |
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) | 新聞宣傳 | 70503 | 56 | 28 | 10 |
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) | 綜合管理 | 70504 | 151 | 1 | 0 |
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) | 監察執法1 | 70505 | 153 | 115 | 45 |
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) | 監察執法2 | 70506 | 733 | 530 | 267 |
九龍坡區市政園林管理監察支隊(參照) | 監察執法3 | 70507 | 118 | 21 | 8 |
九龍坡區社會經濟調查隊(參照) | 統計 | 70601 | 104 | 72 | 20 |
九龍坡區文化市場行政執法大隊(參照) | 綜合管理 | 70701 | 33 | 1 | 1 |
九龍坡區衛生監督局(參照) | 衛生監督1 | 70801 | 47 | 19 | 8 |
九龍坡區衛生監督局(參照) | 衛生監督2 | 70802 | 26 | 11 | 6 |
九龍坡區衛生監督局(參照) | 衛生監督3 | 70803 | 65 | 21 | 5 |
九龍坡區衛生監督局(參照) | 衛生監督4 | 70804 | 31 | 10 | 7 |
九龍坡區建設工程施工安全管理站(參照) | 建筑管理 | 70901 | 69 | 10 | 4 |
九龍坡區法律援助中心(參照) | 法律咨詢 | 71001 | 74 | 50 | 27 |
九龍坡區勞動監察大隊(參照) | 計算機管理 | 71101 | 38 | 9 | 2 |
南岸區文化市場行政執法大隊(參照) | 文化執法 | 80101 | 58 | 15 | 10 |
北碚區房管局 | 房屋征收與管理 | 90101 | 112 | 80 | 29 |
北碚區衛生局 | 醫政管理 | 90201 | 12 | 6 | 5 |
北碚區教委 | 安全管理 | 90301 | 27 | 12 | 8 |
北碚區政府辦公室 | 綜合管理 | 90401 | 110 | 60 | 37 |
北碚區文廣新局 | 文化藝術管理 | 90501 | 150 | 67 | 27 |
北碚區社會保險局(參照) | 綜合管理1 | 90601 | 123 | 35 | 16 |
北碚區社會保險局(參照) | 綜合管理2 | 90602 | 71 | 42 | 15 |
北碚區社會保險局(參照) | 計算機管理 | 90603 | 55 | 23 | 13 |
北碚區醫療保險管理中心(參照) | 醫療管理 | 90701 | 41 | 21 | 10 |
北碚區醫療保險管理中心(參照) | 綜合管理 | 90702 | 33 | 29 | 3 |
北碚區人才交流服務中心(參照) | 綜合管理 | 90801 | 26 | 11 | 3 |
北碚區衛生監督所(參照) | 衛生監督 | 90901 | 22 | 8 | 3 |
北碚區畜牧獸醫局(參照) | 技術指導 | 91001 | 71 | 47 | 24 |
北碚區農村經營管理站(參照) | 經濟統計 | 91101 | 40 | 16 | 4 |
北碚區農村經營管理站(參照) | 會計 | 91102 | 24 | 10 | 5 |
北碚區文化市場行政執法大隊(參照) | 綜合管理 | 91201 | 297 | 196 | 83 |
北碚區文化市場行政執法大隊(參照) | 文化行政執法 | 91202 | 33 | 18 | 0 |
北碚區綜合行政執法局城管一大隊(參照) | 行政管理 | 91301 | 49 | 13 | 6 |
北碚區綜合行政執法局城管一大隊(參照) | 城管執法 | 91302 | 32 | 10 | 3 |
北碚區林業局 | 森林公安警察 | 91401 | 19 | 8 | 2 |
渝北區統計局 | 綜合管理 | 100101 | 170 | 85 | 35 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】