2012下半年重慶公務員報名人數統計(08.23)

來源:重慶公務員局發布時間:2012-08-24 [an error occurred while processing this directive]

公務員輔導咨詢

匯集公務員培訓權威機構,權威解答公務員考試相關問題

zaixuanzixun

涪陵區軍糧供應站(參照) 綜合管理 32801 84 52 14
涪陵區榨菜辦公室(參照) 綜合管理 32901 21 13 2
涪陵區榨菜辦公室(參照) 統計分析 32902 20 7 3
涪陵區榨菜辦公室(參照) 質量監督 32903 37 26 13
涪陵區農業執法支隊(參照) 農業執法 33001 30 22 10
涪陵區種子管理站(參照) 財會管理 33101 22 2 0
涪陵區種子管理站(參照) 檢驗管理 33102 34 27 9
涪陵區環境監察支隊(參照) 環境監察 33201 33 16 7
涪陵區法律援助中心(參照) 會計 33301 11 4 1
渝中區區委宣傳部 理論宣傳教育 40101 254 202 64
渝中區財政局 財稅及財務管理 40201 74 20 10
渝中區金融辦 金融管理 40301 252 155 80
渝中區經信委 信息管理 40401 199 109 40
渝中區環保局 環境管理 40501 183 128 52
渝中區司法局 社區矯正管理1 40601 86 63 12
渝中區司法局 社區矯正管理2 40602 111 89 33
渝中區司法局 司法鑒定律師管理 40603 142 122 53
渝中區物價檢查所 經濟運行及監測 40701 76 43 24
渝中區黨校(參照) 綜合管理 40801 45 28 9
渝中區社會保險局(參照) 計算機管理 40901 82 69 29
渝中區社會保險局(參照) 綜合管理1 40902 21 7 5
渝中區社會保險局(參照) 綜合管理2 40903 28 14 4
渝中區醫療保險管理中心(參照) 服務監督 41001 26 12 6
渝中區醫療保險管理中心(參照) 綜合管理1 41002 292 210 90
渝中區醫療保險管理中心(參照) 綜合管理2 41003 179 150 52
渝中區檔案局(館)(參照) 綜合管理 41101 108 76 31
渝中區檔案局(館)(參照) 檔案管理 41102 50 4 2
渝中區社會經濟調查隊(參照) 專業統計 41201 6 4 4
渝中區環境保護行政執法大隊(參照) 行政執法 41301 63 33 16
渝中區衛生局衛生監督所(參照) 衛生監督執法1 41401 61 42 20
渝中區衛生局衛生監督所(參照) 衛生監督執法2 41402 20 8 4
江北區觀音橋商圈市政管理監察大隊(參照) 市政監察1 50101 223 184 59
江北區觀音橋商圈市政管理監察大隊(參照) 市政監察2 50102 64 50 6
江北區觀音橋商圈市政管理監察大隊(參照) 市政監察3 50103 70 57 13
江北區觀音橋商圈市政管理監察大隊(參照) 市政監察4 50104 31 25 7
江北區安全生產監察執法大隊(參照) 安監執法1 50201 79 61 10
江北區安全生產監察執法大隊(參照) 安監執法2 50202 42 41 13
江北區建設工程安全管理站(參照) 工程監督 50301 74 31 20
江北區江北城街道市政管理監察大隊(參照) 市政監察 50401 87 33 1
江北區審計中心(參照) 審計1 50501 11 1 0
江北區審計中心(參照) 審計2 50502 12 5 2
江北區社會經濟調查隊(參照) 統計 50601 104 38 18
江北區衛生監督執法所(參照) 衛生監督1 50701 108 49 21
江北區衛生監督執法所(參照) 衛生監督2 50702 25 9 6
江北區紅十字會(參照) 會計 50801 27 12 2
江北區社會保險局(參照) 綜合管理 50901 117 79 26
江北區社會保險局(參照) 計算機管理 50902 42 14 2
江北區社會保險局(參照) 醫保管理1 50903 35 20 6
江北區社會保險局(參照) 醫保管理2 50904 20 11 5
江北區社會保險局(參照) 財務管理 50905 44 32 7
沙坪壩區司法局 司法助理員1 60101 75 34 12
沙坪壩區司法局 司法助理員2 60102 87 59 31
沙坪壩區衛生局衛生監督所(參照) 衛生監督執法 60201 118 77 28
沙坪壩區就業局(參照) 綜合管理1 60301 87 44 17
沙坪壩區就業局(參照) 綜合管理2 60302 165 119 47
沙坪壩區社會保險局(參照) 計算機管理 60401 210 66 40
沙坪壩區勞動人事爭議仲裁院(參照) 仲裁員 60501 88 75 31
沙坪壩區城鄉居民合作醫療保險管理中心(參照) 費用審核 60601 23 7 3
沙坪壩區城鄉居民合作醫療保險管理中心(參照) 信息管理 60602 143 53 22

【責任編輯:育路編輯 糾錯

[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]

育路版權與免責聲明

① 凡本網注明稿件來源為"原創"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬本網所有。任何媒體、網站或個人轉載、鏈接轉貼或以其他方式復制發表時必須注明"稿件來源:育路網",違者本網將依法追究責任;

② 本網部分稿件來源于網絡,任何單位或個人認為育路網發布的內容可能涉嫌侵犯其合法權益,應該及時向育路網書面反饋,并提供身份證明、權屬證明及詳細侵權情況證明,育路網在收到上述法律文件后,將會盡快移除被控侵權內容。

精彩專題

更多>>

全方位公考復習攻略

更多>>

公考交流

進入論壇

[an error occurred while processing this directive] 亚洲中国久久精品无码,国产大屁股视频免费区,一区二区三区国产亚洲综合,国产AV无码专区毛片
亚洲色精品vr一区区三区 | 在线观看亚洲精品 | 在线播放国产精品三级 | 中文乱码字幕国产中文乱设 | 日韩在线精品特黄 | 在线观看亚洲一区动漫 |