2012國家公務員( 廣東地區)招考職位表
來源:育路公務員網發布時間:2012-05-03 [an error occurred while processing this directive]
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數 | 學歷 | 政治面貌 | 基層工作年限 |
財政部駐廣東省財政監察專員辦事處 | 廣東專員辦 | 業務處主任科員及以下 | 0501633001 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
財政部駐廣東省財政監察專員辦事處 | 廣東專員辦 | 辦公室主任科員及以下 | 0501633002 | 1 | 研究生(碩士)及以上 | 不限 | 二年 |
廣東出入境檢驗檢疫局 | 廣州局 | 機輕處服裝科科員 | 0701001001 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣東出入境檢驗檢疫局 | 廣州局 | 機輕處橡膠皮革制品科科員 | 0701001002 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣東出入境檢驗檢疫局 | 廣州局 | 化礦鑒定處鋼材科科員 | 0701001003 | 1 | 本科或研究生(碩士) | 不限 | 無限制 |
廣東出入境檢驗檢疫局 | 廣州局 | 動檢處一科科員 | 0701001004 | 1 | 本科或研究生(碩士) | 不限 | 無限制 |
廣東出入境檢驗檢疫局 | 廣州局 | 植檢處監管科科員 | 0701001005 | 1 | 本科或研究生(碩士) | 不限 | 無限制 |
廣東出入境檢驗檢疫局 | 廣州局 | 衛監處食品檢驗檢疫科科員 | 0701001006 | 1 | 本科或研究生(碩士) | 不限 | 無限制 |
廣東出入境檢驗檢疫局 | 廣州局 | 新沙辦事處衛檢科科員 | 0701001007 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣東出入境檢驗檢疫局 | 廣州局 | 財務處財務科科員 | 0701001008 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣東出入境檢驗檢疫局 | 廣州局 | 檢務處簽證放行科科員 | 0701001009 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣東海事局 | 廣東海事公安局 | 科員 | 0701209001 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
廣東省國家稅務局 | 廣東省廣州市越秀區國家稅務局 | 基層單位科員 | 0701001001 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣東省國家稅務局 | 廣東省廣州市越秀區國家稅務局 | 基層單位科員 | 0701001002 | 3 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣東省國家稅務局 | 廣東省廣州市越秀區國家稅務局 | 基層單位副主任科員 | 0701001003 | 1 | 研究生(碩士) | 不限 | 二年 |
廣東省國家稅務局 | 廣東省廣州市越秀區國家稅務局 | 基層單位副主任科員 | 0701001004 | 1 | 研究生(碩士) | 不限 | 二年 |
國家統計局廣東調查總隊 | 廣東調查總隊 | 國家統計局番禺調查隊業務科室科員 | 1101719059 | 1 | 研究生(碩士) | 不限 | 五年及以上 |
國家統計局廣東調查總隊 | 廣東調查總隊 | 國家統計局惠來調查隊辦公室科員 | 1101719060 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
國家統計局廣東調查總隊 | 廣東調查總隊 | 國家統計局惠來調查隊業務股科員 | 1101719061 | 1 | 本科 | 不限 | 五年及以上 |
中國保險監督管理委員會廣東監管局 | 中國保險監督管理委員會廣東監管局汕頭監管分局 | 業務監管處室主任科員及以下 | 1001749001 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 | 珠海銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1013001001 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 | 珠海銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1013001003 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 | 珠海銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1015001002 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 | 汕頭銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1013002001 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
中國銀行業監督管理委員會廣東監管局 | 汕頭銀監分局 | 監管部門主任科員以下 | 1013002002 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
【責任編輯:育路編輯 糾錯】