2012國家公務(wù)員(廣西地區(qū))招考職位表
來源:育路公務(wù)員網(wǎng)發(fā)布時間:2012-05-03 [an error occurred while processing this directive]
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 學(xué)歷 | 政治面貌 | 基層工作年限 |
財政部駐廣西壯族自治區(qū)財政監(jiān)察專員辦事處 | 廣西專員辦 | 二處主任科員及以下 | 0501635001 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
廣西出入境檢驗檢疫局 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 風(fēng)險管理處信息崗科員 | 0503900001 | 1 | 本科 | 不限 | 二年 |
廣西出入境檢驗檢疫局 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 人事處人事工作崗科員 | 0503900002 | 1 | 本科 | 不限 | 二年 |
廣西出入境檢驗檢疫局 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 辦公室宣傳崗科員 | 0503900003 | 1 | 本科 | 不限 | 二年 |
廣西出入境檢驗檢疫局 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 計劃財務(wù)處財務(wù)崗科員 | 0503900004 | 1 | 本科 | 不限 | 二年 |
廣西出入境檢驗檢疫局 | 梧州出入境檢驗檢疫局 | 食品安全監(jiān)管崗科員 | 0603901001 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 河池海事局 | 科員 | 0703008001 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 河池海事局 | 科員 | 0703008002 | 5 | 大專及以上 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 河池海事局 | 科員 | 0703008003 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 河池海事局 | 科員 | 0703008004 | 1 | 本科及以上 | 中共黨員 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 百色海事處 | 科員 | 0703009001 | 3 | 大專及以上 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 百色海事處 | 科員 | 0703009002 | 1 | 大專及以上 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 百色海事處 | 科員 | 0703009003 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
中華人民共和國廣西海事局 | 百色海事處 | 科員 | 0703009004 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 梧州市長洲區(qū)國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0703011001 | 2 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 梧州市蒼梧縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0703012001 | 2 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 梧州市岑溪市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0703013001 | 1 | 本科或研究生(碩士) | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 梧州市岑溪市國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0703013002 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 梧州市藤縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0703014001 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 梧州市藤縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0703014002 | 1 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 梧州市蒙山縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0703015001 | 2 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 北海市合浦縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0703021001 | 2 | 本科 | 不限 | 無限制 |
廣西壯族自治區(qū)國家稅務(wù)局 | 北海市合浦縣國家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 0703021002 | 1 | 本科或研究生(碩士) | 不限 | 無限制 |
廣西區(qū)氣象局 | 百色市氣象局 | 百色市氣象局業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1003415001 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
廣西區(qū)氣象局 | 百色市氣象局 | 百色市氣象局執(zhí)法辦行政執(zhí)法科員 | 1003415002 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局南寧調(diào)查隊科員1 | 1003721001 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局南寧調(diào)查隊科員2 | 1003721002 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局柳州調(diào)查隊科員1 | 1003721003 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局柳州調(diào)查隊科員2 | 1003721004 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局桂林調(diào)查隊科員1 | 1003721005 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局桂林調(diào)查隊科員2 | 1003721006 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 二年 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局梧州調(diào)查隊科員 | 1003721007 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局北海調(diào)查隊科員 | 1003721008 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局欽州調(diào)查隊科員 | 1003721009 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局防城港調(diào)查隊科員 | 1003721010 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局玉林調(diào)查隊科員 | 1003721011 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局貴港調(diào)查隊科員 | 1003721012 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局河池調(diào)查隊科員 | 1003721013 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局百色調(diào)查隊科員 | 1003721014 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 無限制 |
【責(zé)任編輯:育路編輯 糾錯】